Sprint del Gran Premio de Qatar 2025
Oscar Piastri (McLaren) ganó el sprint del Gran Premio de Qatar de 2025, disputado el 29 de noviembre en el Losail International Circuit a 19 vueltas. George Russell (Mercedes) fue segundo, a 4,951 s, y Lando Norris (McLaren) completó el podio.
Puntuaron Oscar Piastri (8), George Russell (7), Lando Norris (6), Max Verstappen (5), Yuki Tsunoda (4), Andrea Kimi Antonelli (3), Fernando Alonso (2) y Carlos Sainz (1).
Oscar Piastri había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Liam Lawson: del 17.º al 14.º.
Los 20 pilotos que tomaron la salida vieron la bandera a cuadros.
En 2024, el sprint de este Gran Premio lo ganó Oscar Piastri (McLaren).
El fin de semana siguió con la pole de Oscar Piastri y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Qatar de 2025.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 26:51.033 | 19 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +4.951 | 19 | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +6.279 | 19 | 6 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +9.054 | 19 | 5 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +19.327 | 19 | 4 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +21.391 | 19 | 3 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +24.556 | 19 | 2 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +27.333 | 19 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +28.206 | 19 | |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | +28.925 | 19 | |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +32.966 | 19 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +34.529 | 19 | |
| 13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +35.182 | 19 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +36.916 | 19 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +38.838 | 19 | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | +39.638 | 19 | |
| 17 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +46.171 | 19 | |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:09.534 | 19 | |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:17.960 | 19 | |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:20.804 | 19 |
Datos de cronometraje de OpenF1.