British
4× campeona de constructores
Team Lotus
395
Carreras
45
Victorias
114
Podios
61
Poles
995
Puntos
Temporada a temporada
| Temporada | Posición | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 | 1 | 92 | 7 |
| 1972 | 1 | 61 | 5 |
| 1970 | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 19 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Pilotos
| Piloto | Años | Carreras |
|---|---|---|
| Johnny Herbert | 1990–1994 | 55 |
| Alessandro Zanardi | 1993–1994 | 22 |
| Pedro Lamy | 1993–1994 | 8 |
| Mika Salo | 1994 | 2 |
| Philippe Adams | 1994 | 2 |
| Éric Bernard | 1994 | 1 |
| Mika Häkkinen | 1991–1992 | 32 |
| Julian Bailey | 1991 | 4 |
| Michael Bartels | 1991 | 4 |
| Derek Warwick | 1990 | 16 |
| Martin Donnelly | 1990 | 14 |
| Satoru Nakajima | 1987–1989 | 48 |
| Nelson Piquet | 1988–1989 | 32 |
| Ayrton Senna | 1985–1987 | 48 |
| Johnny Dumfries | 1986 | 16 |
| Elio de Angelis | 1980–1985 | 91 |
| Nigel Mansell | 1980–1984 | 62 |
| Roberto Moreno | 1982 | 1 |
| Geoff Lees | 1982 | 1 |
| Mario Andretti | 1976–1980 | 75 |
| Hector Rebaque | 1978–1979 | 27 |
| Carlos Reutemann | 1979 | 15 |
| Ronnie Peterson | 1973–1978 | 59 |
| Jean-Pierre Jarier | 1978 | 2 |
Noticias sobre Team Lotus
Ver todas →