British
1× campeona de constructores
Tyrrell
433
Carreras
23
Victorias
77
Podios
14
Poles
711
Puntos
Temporada a temporada
| Temporada | Posición | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1998 | 11 | 0 | 0 |
| 1997 | 10 | 2 | 0 |
| 1996 | 8 | 5 | 0 |
| 1995 | 9 | 5 | 0 |
| 1994 | 7 | 13 | 0 |
| 1993 | 13 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 8 | 0 |
| 1991 | 6 | 12 | 0 |
| 1990 | 5 | 16 | 0 |
| 1989 | 5 | 16 | 0 |
| 1988 | 8 | 5 | 0 |
| 1987 | 6 | 11 | 0 |
| 1986 | 7 | 11 | 0 |
| 1985 | 9 | 7 | 0 |
| 1984 | 15 | 0 | 0 |
| 1983 | 7 | 12 | 1 |
| 1982 | 7 | 25 | 1 |
| 1981 | 10 | 10 | 0 |
| 1980 | 6 | 12 | 0 |
| 1979 | 5 | 28 | 0 |
| 1978 | 4 | 38 | 1 |
| 1977 | 6 | 27 | 0 |
| 1976 | 3 | 71 | 1 |
| 1975 | 5 | 25 | 1 |
| 1974 | 3 | 52 | 2 |
| 1973 | 2 | 82 | 5 |
| 1972 | 2 | 51 | 4 |
| 1971 | 1 | 73 | 7 |
| 1970 | 11 | 0 | 0 |
Pilotos
| Piloto | Años | Carreras |
|---|---|---|
| Toranosuke Takagi | 1998 | 16 |
| Ricardo Rosset | 1998 | 13 |
| Mika Salo | 1995–1997 | 50 |
| Jos Verstappen | 1997 | 17 |
| Ukyo Katayama | 1993–1996 | 64 |
| Gabriele Tarquini | 1995 | 1 |
| Mark Blundell | 1994 | 16 |
| Andrea de Cesaris | 1992–1993 | 32 |
| Olivier Grouillard | 1992 | 16 |
| Satoru Nakajima | 1990–1991 | 32 |
| Stefano Modena | 1991 | 16 |
| Jean Alesi | 1989–1990 | 24 |
| Michele Alboreto | 1981–1989 | 49 |
| Jonathan Palmer | 1987–1989 | 48 |
| Johnny Herbert | 1989 | 2 |
| Julian Bailey | 1988 | 16 |
| Philippe Streiff | 1985–1987 | 33 |
| Martin Brundle | 1984–1986 | 41 |
| Stefan Bellof | 1984–1985 | 22 |
| Stefan Johansson | 1984–1985 | 5 |
| Ivan Capelli | 1985 | 2 |
| Mike Thackwell | 1980–1984 | 3 |
| Danny Sullivan | 1983 | 15 |
| Brian Henton | 1982 | 13 |
Noticias sobre Tyrrell
Ver todas →