Ukyo Katayama
90
Carreras
6
Temporadas
0
Victorias
0
Podios
0
Poles
Katayama en 1997 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1997 | 30/03/1997 | 18 | 19 | 0 | |
| Argentina 1997 | 13/04/1997 | AB | 21 | 0 | |
| San Marino 1997 | 27/04/1997 | 11 | 20 | 0 | |
| Mónaco 1997 | 11/05/1997 | 10 | 20 | 0 | |
| España 1997 | 25/05/1997 | AB | 20 | 0 | |
| Canadá 1997 | 15/06/1997 | AB | 22 | 0 | |
| Francia 1997 | 29/06/1997 | 11 | 22 | 0 | |
| Gran Bretaña 1997 | 13/07/1997 | AB | 24 | 0 | |
| Alemania 1997 | 27/07/1997 | AB | 24 | 0 | |
| Hungría 1997 | 10/08/1997 | 10 | 24 | 0 | |
| Bélgica 1997 | 24/08/1997 | 14 | 25 | 0 | |
| Italia 1997 | 07/09/1997 | AB | 25 | 0 | |
| Austria 1997 | 21/09/1997 | 11 | 25 | 0 | |
| Luxenburgo 1997 | 28/09/1997 | AB | 25 | 0 | |
| Japón 1997 | 12/10/1997 | AB | 25 | 0 | |
| Europa 1997 | 26/10/1997 | 17 | 24 | 0 |
Katayama en 1996 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1996 | 10/03/1996 | 11 | 11 | 0 | |
| Brasil 1996 | 31/03/1996 | 9 | 12 | 0 | |
| Argentina 1996 | 07/04/1996 | AB | 15 | 0 | |
| Europa 1996 | 28/04/1996 | DQ | 17 | 0 | |
| San Marino 1996 | 05/05/1996 | AB | 18 | 0 | |
| Mónaco 1996 | 19/05/1996 | AB | 18 | 0 | |
| España 1996 | 02/06/1996 | AB | 18 | 0 | |
| Canadá 1996 | 16/06/1996 | AB | 19 | 0 | |
| Francia 1996 | 30/06/1996 | AB | 20 | 0 | |
| Gran Bretaña 1996 | 14/07/1996 | AB | 20 | 0 | |
| Alemania 1996 | 28/07/1996 | AB | 20 | 0 | |
| Hungría 1996 | 11/08/1996 | 7 | 17 | 0 | |
| Bélgica 1996 | 25/08/1996 | 8 | 17 | 0 | |
| Italia 1996 | 08/09/1996 | 10 | 17 | 0 | |
| Portugal 1996 | 22/09/1996 | 12 | 17 | 0 | |
| Japón 1996 | 13/10/1996 | AB | 17 | 0 |
Katayama en 1995 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1995 | 09/04/1995 | 8 | 12 | 0 | |
| San Marino 1995 | 30/04/1995 | AB | 14 | 0 | |
| España 1995 | 14/05/1995 | AB | 15 | 0 | |
| Mónaco 1995 | 28/05/1995 | AB | 17 | 0 | |
| Canadá 1995 | 11/06/1995 | AB | 19 | 0 | |
| Francia 1995 | 02/07/1995 | AB | 20 | 0 | |
| Gran Bretaña 1995 | 16/07/1995 | AB | 20 | 0 | |
| Alemania 1995 | 30/07/1995 | 7 | 19 | 0 | |
| Hungría 1995 | 13/08/1995 | AB | 19 | 0 | |
| Bélgica 1995 | 27/08/1995 | AB | 19 | 0 | |
| Italia 1995 | 10/09/1995 | 10 | 19 | 0 | |
| Portugal 1995 | 24/09/1995 | AB | 19 | 0 | |
| Europa 1995 | 01/10/1995 | — | 19 | 0 | |
| Pacifico 1995 | 22/10/1995 | 14 | 19 | 0 | |
| Japón 1995 | 29/10/1995 | AB | 19 | 0 | |
| Australia 1995 | 12/11/1995 | AB | 20 | 0 |
Katayama en 1994 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1994 | 27/03/1994 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Pacifico 1994 | 17/04/1994 | AB | 8 | 2 | |
| San Marino 1994 | 01/05/1994 | 5 | 2 | 9 | 4 |
| Mónaco 1994 | 15/05/1994 | AB | 10 | 4 | |
| España 1994 | 29/05/1994 | AB | 11 | 4 | |
| Canadá 1994 | 12/06/1994 | AB | 11 | 4 | |
| Francia 1994 | 03/07/1994 | AB | 14 | 4 | |
| Gran Bretaña 1994 | 10/07/1994 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| Alemania 1994 | 31/07/1994 | AB | 12 | 5 | |
| Hungría 1994 | 14/08/1994 | AB | 13 | 5 | |
| Bélgica 1994 | 28/08/1994 | AB | 15 | 5 | |
| Italia 1994 | 11/09/1994 | AB | 15 | 5 | |
| Portugal 1994 | 25/09/1994 | AB | 15 | 5 | |
| Europa 1994 | 16/10/1994 | 7 | 15 | 5 | |
| Japón 1994 | 06/11/1994 | AB | 16 | 5 | |
| Australia 1994 | 13/11/1994 | AB | 17 | 5 |
Katayama en 1993 10 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá 1993 | 13/06/1993 | 17 | 26 | 0 | |
| Francia 1993 | 04/07/1993 | AB | 26 | 0 | |
| Gran Bretaña 1993 | 11/07/1993 | 13 | 26 | 0 | |
| Alemania 1993 | 25/07/1993 | AB | 26 | 0 | |
| Hungría 1993 | 15/08/1993 | 10 | 25 | 0 | |
| Bélgica 1993 | 29/08/1993 | 15 | 25 | 0 | |
| Italia 1993 | 12/09/1993 | 14 | 26 | 0 | |
| Portugal 1993 | 26/09/1993 | AB | 26 | 0 | |
| Japón 1993 | 24/10/1993 | AB | 28 | 0 | |
| Australia 1993 | 07/11/1993 | AB | 28 | 0 |
Katayama en 1992 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufáfrica 1992 | 01/03/1992 | 12 | 12 | 0 | |
| Mexico 1992 | 22/03/1992 | 12 | 16 | 0 | |
| Brasil 1992 | 05/04/1992 | 9 | 16 | 0 | |
| España 1992 | 03/05/1992 | NC | 18 | 0 | |
| San Marino 1992 | 17/05/1992 | AB | 21 | 0 | |
| Mónaco 1992 | 31/05/1992 | NC | 23 | 0 | |
| Canadá 1992 | 14/06/1992 | AB | 23 | 0 | |
| Francia 1992 | 05/07/1992 | AB | 23 | 0 | |
| Gran Bretaña 1992 | 12/07/1992 | AB | 23 | 0 | |
| Alemania 1992 | 26/07/1992 | AB | 24 | 0 | |
| Hungría 1992 | 16/08/1992 | AB | 24 | 0 | |
| Bélgica 1992 | 30/08/1992 | 17 | 24 | 0 | |
| Italia 1992 | 13/09/1992 | 9 | 24 | 0 | |
| Portugal 1992 | 27/09/1992 | AB | 24 | 0 | |
| Japón 1992 | 25/10/1992 | 11 | 25 | 0 | |
| Australia 1992 | 08/11/1992 | AB | 25 | 0 |