Gran Premio de Alemania 1987: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nelson Piquet | Williams | 9 | 1:21:25.091 | 44 | 4 | |
| 2 | 2 | Stefan Johansson | McLaren | 6 | +1:39.591 | 44 | 8 | |
| 3 | 12 | Ayrton Senna | Team Lotus | 4 | +1 vuelta | 43 | 2 | |
| 4 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell | 3 | +1 vuelta | 43 | 22 | |
| 5 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 2 | +1 vuelta | 43 | 23 | |
| 6 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse | 1 | +2 vueltas | 42 | 21 | |
| 7 | 1 | Alain Prost | McLaren | 0 | +5 vueltas | 39 | 3 | |
| 8 | 9 | Martin Brundle | Zakspeed | 0 | +10 vueltas | 34 | 19 | |
| 9 | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 0 | Motor | 32 | 17 | |
| 10 | 23 | Adrián Campos | Minardi | 0 | Motor | 28 | 18 | |
| 11 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton | 0 | Motor | 26 | 6 | |
| 12 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 0 | Motor | 25 | 1 | |
| 13 | 24 | Alessandro Nannini | Minardi | 0 | Motor | 25 | 16 | |
| 14 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 0 | DNF | 23 | 13 | |
| 15 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 0 | DNF | 21 | 20 | |
| 16 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | DNF | 19 | 10 | |
| 17 | 19 | Teo Fabi | Benetton | 0 | Motor | 18 | 9 | |
| 18 | 21 | Alex Caffi | Osella | 0 | Motor | 17 | 26 | |
| 19 | 8 | Andrea de Cesaris | Brabham | 0 | Motor | 12 | 7 | |
| 20 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | DNF | 10 | 5 | |
| 21 | 14 | Pascal Fabre | AGS | 0 | Motor | 10 | 25 | |
| 22 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | DNF | 9 | 15 | |
| 23 | 11 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | DNF | 9 | 14 | |
| 24 | 16 | Ivan Capelli | March | 0 | Motor | 7 | 24 | |
| 25 | 25 | René Arnoux | Ligier | 0 | DNF | 6 | 12 | |
| 26 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | 0 | DNF | 5 | 11 | 
 
  
             
                                        


