Nelson Piquet
Nelson Piquet, de nacionalidad brasileña, disputó 204 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1978 y 1991 con 8 escuderías, entre ellas Ensign, McLaren y Brabham. Debutó en el Gran Premio de Alemania de 1978 y corrió por última vez en el Gran Premio de Australia de 1991. Se inscribió además en otros 3 en los que no llegó a tomar la salida.
Sumó 23 victorias, 60 podios y 24 poles, con 485,5 puntos en total, y fue campeón del mundo en 3 ocasiones (1981, 1983, 1987).
La familia Piquet en las carreras
- hijo Nelson Piquet Jr. 28 grandes premios entre 2008 y 2009
- hijo Geraldo Piquet piloto de carreras
- hijo Pedro Piquet piloto de carreras
- yerno Daniel Suárez piloto de carreras
Piquet en 1991 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU 1991 | 10/03/1991 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Brasil 1991 | 24/03/1991 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| San Marino 1991 | 28/04/1991 | AB | 5 | 6 | |
| Mónaco 1991 | 12/05/1991 | AB | 6 | 6 | |
| Canadá 1991 | 02/06/1991 | 1 | 10 | 2 | 16 |
| Mexico 1991 | 16/06/1991 | AB | 3 | 16 | |
| Francia 1991 | 07/07/1991 | 8 | 5 | 16 | |
| Gran Bretaña 1991 | 14/07/1991 | 5 | 2 | 5 | 18 |
| Alemania 1991 | 28/07/1991 | AB | 6 | 18 | |
| Hungría 1991 | 11/08/1991 | AB | 6 | 18 | |
| Bélgica 1991 | 25/08/1991 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| Italia 1991 | 08/09/1991 | 6 | 1 | 6 | 23 |
| Portugal 1991 | 22/09/1991 | 5 | 2 | 5 | 25 |
| España 1991 | 29/09/1991 | 11 | 6 | 25 | |
| Japón 1991 | 20/10/1991 | 7 | 6 | 25 | |
| Australia 1991 | 03/11/1991 | 4 | 2 | 6 | 27 |
Piquet en 1990 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU 1990 | 11/03/1990 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Brasil 1990 | 25/03/1990 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| San Marino 1990 | 13/05/1990 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Mónaco 1990 | 27/05/1990 | DQ | 7 | 6 | |
| Canadá 1990 | 10/06/1990 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| Mexico 1990 | 24/06/1990 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| Francia 1990 | 08/07/1990 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| Gran Bretaña 1990 | 15/07/1990 | 5 | 2 | 4 | 18 |
| Alemania 1990 | 29/07/1990 | AB | 5 | 18 | |
| Hungría 1990 | 12/08/1990 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| Bélgica 1990 | 26/08/1990 | 5 | 2 | 5 | 24 |
| Italia 1990 | 09/09/1990 | 7 | 5 | 24 | |
| Portugal 1990 | 23/09/1990 | 5 | 2 | 5 | 26 |
| España 1990 | 30/09/1990 | AB | 6 | 26 | |
| Japón 1990 | 21/10/1990 | 1 | 9 | 4 | 35 |
| Australia 1990 | 04/11/1990 | 1 | 9 | 3 | 43 |
Piquet en 1989 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1989 | 26/03/1989 | AB | 20 | 0 | |
| San Marino 1989 | 23/04/1989 | AB | 23 | 0 | |
| Mónaco 1989 | 07/05/1989 | AB | 26 | 0 | |
| Mexico 1989 | 28/05/1989 | 11 | 20 | 0 | |
| EEUU 1989 | 04/06/1989 | AB | 21 | 0 | |
| Canadá 1989 | 18/06/1989 | 4 | 3 | 16 | 3 |
| Francia 1989 | 09/07/1989 | 8 | 15 | 3 | |
| Gran Bretaña 1989 | 16/07/1989 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| Alemania 1989 | 30/07/1989 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Hungría 1989 | 13/08/1989 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| Bélgica 1989 | 27/08/1989 | NC | 7 | 9 | |
| Italia 1989 | 10/09/1989 | AB | 7 | 9 | |
| Portugal 1989 | 24/09/1989 | AB | 8 | 9 | |
| España 1989 | 01/10/1989 | 8 | 8 | 9 | |
| Japón 1989 | 22/10/1989 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| Australia 1989 | 05/11/1989 | AB | 8 | 12 |
Piquet en 1988 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1988 | 03/04/1988 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| San Marino 1988 | 01/05/1988 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Mónaco 1988 | 15/05/1988 | AB | 4 | 8 | |
| Mexico 1988 | 29/05/1988 | AB | 5 | 8 | |
| Canadá 1988 | 12/06/1988 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Detroit 1988 | 19/06/1988 | AB | 5 | 11 | |
| Francia 1988 | 03/07/1988 | 5 | 2 | 5 | 13 |
| Gran Bretaña 1988 | 10/07/1988 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| Alemania 1988 | 24/07/1988 | AB | 5 | 15 | |
| Hungría 1988 | 07/08/1988 | 8 | 6 | 15 | |
| Bélgica 1988 | 28/08/1988 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| Italia 1988 | 11/09/1988 | AB | 5 | 18 | |
| Portugal 1988 | 25/09/1988 | AB | 6 | 18 | |
| España 1988 | 02/10/1988 | 8 | 6 | 18 | |
| Japón 1988 | 30/10/1988 | AB | 6 | 18 | |
| Australia 1988 | 13/11/1988 | 3 | 4 | 6 | 22 |
Piquet en 1987 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1987 | 12/04/1987 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| San Marino 1987 | 03/05/1987 | RT | 5 | 6 | |
| Bélgica 1987 | 17/05/1987 | AB | 5 | 6 | |
| Mónaco 1987 | 31/05/1987 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Detroit 1987 | 21/06/1987 | 2 | 6 | 3 | 18 |
| Francia 1987 | 05/07/1987 | 2 | 6 | 3 | 24 |
| Gran Bretaña 1987 | 12/07/1987 | 2 | 6 | 3 | 30 |
| Alemania 1987 | 26/07/1987 | 1 | 9 | 1 | 39 |
| Hungría 1987 | 09/08/1987 | 1 | 9 | 1 | 48 |
| Austria 1987 | 16/08/1987 | 2 | 6 | 1 | 54 |
| Italia 1987 | 06/09/1987 | 1 | 9 | 1 | 63 |
| Portugal 1987 | 20/09/1987 | 3 | 4 | 1 | 67 |
| España 1987 | 27/09/1987 | 4 | 3 | 1 | 70 |
| Mexico 1987 | 18/10/1987 | 2 | 6 | 1 | 73 |
| Japón 1987 | 01/11/1987 | 15 | 1 | 73 | |
| Australia 1987 | 15/11/1987 | AB | 1 | 73 |
Piquet en 1986 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1986 | 23/03/1986 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| España 1986 | 13/04/1986 | AB | 2 | 9 | |
| San Marino 1986 | 27/04/1986 | 2 | 6 | 1 | 15 |
| Mónaco 1986 | 11/05/1986 | 7 | 3 | 15 | |
| Bélgica 1986 | 25/05/1986 | AB | 4 | 15 | |
| Canadá 1986 | 15/06/1986 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| Detroit 1986 | 22/06/1986 | AB | 4 | 19 | |
| Francia 1986 | 06/07/1986 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| Gran Bretaña 1986 | 13/07/1986 | 2 | 6 | 4 | 29 |
| Alemania 1986 | 27/07/1986 | 1 | 9 | 4 | 38 |
| Hungría 1986 | 10/08/1986 | 1 | 9 | 3 | 47 |
| Austria 1986 | 17/08/1986 | AB | 4 | 47 | |
| Italia 1986 | 07/09/1986 | 1 | 9 | 2 | 56 |
| Portugal 1986 | 21/09/1986 | 3 | 4 | 2 | 60 |
| Mexico 1986 | 12/10/1986 | 4 | 3 | 3 | 63 |
| Australia 1986 | 26/10/1986 | 2 | 6 | 3 | 69 |
Piquet en 1985 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1985 | 07/04/1985 | AB | 25 | 0 | |
| Portugal 1985 | 21/04/1985 | AB | 21 | 0 | |
| San Marino 1985 | 05/05/1985 | 8 | 15 | 0 | |
| Mónaco 1985 | 19/05/1985 | AB | 16 | 0 | |
| Canadá 1985 | 16/06/1985 | AB | 17 | 0 | |
| Detroit 1985 | 23/06/1985 | 6 | 1 | 16 | 1 |
| Francia 1985 | 07/07/1985 | 1 | 9 | 7 | 10 |
| Gran Bretaña 1985 | 21/07/1985 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Alemania 1985 | 04/08/1985 | AB | 6 | 13 | |
| Austria 1985 | 18/08/1985 | AB | 7 | 13 | |
| Países Bajos 1985 | 25/08/1985 | 8 | 8 | 13 | |
| Italia 1985 | 08/09/1985 | 2 | 6 | 6 | 19 |
| Bélgica 1985 | 15/09/1985 | 5 | 2 | 6 | 21 |
| Europa 1985 | 06/10/1985 | AB | 7 | 21 | |
| Sufáfrica 1985 | 19/10/1985 | AB | 8 | 21 | |
| Australia 1985 | 03/11/1985 | AB | 8 | 21 |
Piquet en 1984 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1984 | 25/03/1984 | AB | 14 | 0 | |
| Sufáfrica 1984 | 07/04/1984 | AB | 19 | 0 | |
| Bélgica 1984 | 29/04/1984 | 9 | 17 | 0 | |
| San Marino 1984 | 06/05/1984 | AB | 17 | 0 | |
| Francia 1984 | 20/05/1984 | AB | 19 | 0 | |
| Mónaco 1984 | 03/06/1984 | AB | 20 | 0 | |
| Canadá 1984 | 17/06/1984 | 1 | 9 | 8 | 9 |
| Detroit 1984 | 24/06/1984 | 1 | 9 | 4 | 18 |
| Dallas 1984 | 08/07/1984 | AB | 6 | 18 | |
| Gran Bretaña 1984 | 22/07/1984 | 7 | 7 | 18 | |
| Alemania 1984 | 05/08/1984 | AB | 7 | 18 | |
| Austria 1984 | 19/08/1984 | 2 | 6 | 5 | 24 |
| Países Bajos 1984 | 26/08/1984 | AB | 5 | 24 | |
| Italia 1984 | 09/09/1984 | AB | 5 | 24 | |
| Europa 1984 | 07/10/1984 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| Portugal 1984 | 21/10/1984 | 6 | 1 | 5 | 29 |
Piquet en 1983 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1983 | 13/03/1983 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| USA Oeste 1983 | 27/03/1983 | AB | 2 | 9 | |
| Francia 1983 | 17/04/1983 | 2 | 6 | 1 | 15 |
| San Marino 1983 | 01/05/1983 | AB | 2 | 15 | |
| Mónaco 1983 | 15/05/1983 | 2 | 6 | 1 | 21 |
| Bélgica 1983 | 22/05/1983 | 4 | 3 | 2 | 24 |
| Detroit 1983 | 05/06/1983 | 4 | 3 | 2 | 27 |
| Canadá 1983 | 12/06/1983 | AB | 2 | 27 | |
| Gran Bretaña 1983 | 16/07/1983 | 2 | 6 | 2 | 33 |
| Alemania 1983 | 07/08/1983 | 13 | 2 | 33 | |
| Austria 1983 | 14/08/1983 | 3 | 4 | 2 | 37 |
| Países Bajos 1983 | 28/08/1983 | AB | 3 | 37 | |
| Italia 1983 | 11/09/1983 | 1 | 9 | 3 | 46 |
| Europa 1983 | 25/09/1983 | 1 | 9 | 2 | 55 |
| Sufáfrica 1983 | 15/10/1983 | 3 | 4 | 1 | 59 |
Piquet en 1982 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufáfrica 1982 | 23/01/1982 | AB | 24 | 0 | |
| Brasil 1982 | 21/03/1982 | DQ | 27 | 0 | |
| USA Oeste 1982 | 04/04/1982 | AB | 28 | 0 | |
| San Marino 1982 | 25/04/1982 | — | 31 | 0 | |
| Bélgica 1982 | 09/05/1982 | 5 | 2 | 17 | 2 |
| Mónaco 1982 | 23/05/1982 | AB | 18 | 2 | |
| Detroit 1982 | 06/06/1982 | NC | 19 | 2 | |
| Canadá 1982 | 13/06/1982 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| Países Bajos 1982 | 03/07/1982 | 2 | 6 | 6 | 17 |
| Gran Bretaña 1982 | 18/07/1982 | AB | 7 | 17 | |
| Francia 1982 | 25/07/1982 | AB | 7 | 17 | |
| Alemania 1982 | 08/08/1982 | AB | 8 | 17 | |
| Austria 1982 | 15/08/1982 | AB | 10 | 17 | |
| Suiza 1982 | 29/08/1982 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| Italia 1982 | 12/09/1982 | AB | 10 | 20 | |
| Caesars Palace 1982 | 25/09/1982 | AB | 11 | 20 |
Piquet en 1981 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| USA Oeste 1981 | 15/03/1981 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Brasil 1981 | 29/03/1981 | 12 | 3 | 4 | |
| Argentina 1981 | 12/04/1981 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| San Marino 1981 | 03/05/1981 | 1 | 9 | 2 | 22 |
| Bélgica 1981 | 17/05/1981 | AB | 2 | 22 | |
| Mónaco 1981 | 31/05/1981 | AB | 3 | 22 | |
| España 1981 | 21/06/1981 | AB | 3 | 22 | |
| Francia 1981 | 05/07/1981 | 3 | 4 | 2 | 26 |
| Gran Bretaña 1981 | 18/07/1981 | AB | 2 | 26 | |
| Alemania 1981 | 02/08/1981 | 1 | 9 | 2 | 35 |
| Austria 1981 | 16/08/1981 | 3 | 4 | 2 | 39 |
| Países Bajos 1981 | 30/08/1981 | 2 | 6 | 1 | 45 |
| Italia 1981 | 13/09/1981 | 6 | 1 | 2 | 46 |
| Canadá 1981 | 27/09/1981 | 5 | 2 | 2 | 48 |
| Caesars Palace 1981 | 17/10/1981 | 5 | 2 | 1 | 50 |
Piquet en 1980 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1980 | 13/01/1980 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Brasil 1980 | 27/01/1980 | AB | 4 | 6 | |
| Sufáfrica 1980 | 01/03/1980 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| USA Oeste 1980 | 30/03/1980 | 1 | 9 | 2 | 18 |
| Bélgica 1980 | 04/05/1980 | AB | 3 | 18 | |
| Mónaco 1980 | 18/05/1980 | 3 | 4 | 1 | 22 |
| Francia 1980 | 29/06/1980 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| Gran Bretaña 1980 | 13/07/1980 | 2 | 6 | 2 | 31 |
| Alemania 1980 | 10/08/1980 | 4 | 3 | 2 | 34 |
| Austria 1980 | 17/08/1980 | 5 | 2 | 2 | 36 |
| Países Bajos 1980 | 31/08/1980 | 1 | 9 | 2 | 45 |
| Italia 1980 | 14/09/1980 | 1 | 9 | 1 | 54 |
| Canadá 1980 | 28/09/1980 | AB | 2 | 54 | |
| EEUU 1980 | 05/10/1980 | AB | 2 | 54 |
Piquet en 1979 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1979 | 21/01/1979 | AB | 23 | 0 | |
| Brasil 1979 | 04/02/1979 | AB | 25 | 0 | |
| Sufáfrica 1979 | 03/03/1979 | 7 | 14 | 0 | |
| USA Oeste 1979 | 08/04/1979 | 8 | 15 | 0 | |
| España 1979 | 29/04/1979 | AB | 15 | 0 | |
| Bélgica 1979 | 13/05/1979 | AB | 16 | 0 | |
| Mónaco 1979 | 27/05/1979 | AB | 17 | 0 | |
| Francia 1979 | 01/07/1979 | AB | 19 | 0 | |
| Gran Bretaña 1979 | 14/07/1979 | AB | 20 | 0 | |
| Alemania 1979 | 29/07/1979 | 12 | 20 | 0 | |
| Austria 1979 | 12/08/1979 | AB | 20 | 0 | |
| Países Bajos 1979 | 26/08/1979 | 4 | 3 | 14 | 3 |
| Italia 1979 | 09/09/1979 | AB | 15 | 3 | |
| Canadá 1979 | 30/09/1979 | AB | 15 | 3 | |
| EEUU 1979 | 07/10/1979 | AB | 16 | 3 |
Piquet en 1978 5 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania 1978 | 30/07/1978 | AB | 32 | 0 | |
| Austria 1978 | 13/08/1978 | AB | 32 | 0 | |
| Países Bajos 1978 | 27/08/1978 | AB | 32 | 0 | |
| Italia 1978 | 10/09/1978 | 9 | 26 | 0 | |
| EEUU 1978 | 01/10/1978 | — | 28 | 0 | |
| Canadá 1978 | 08/10/1978 | 11 | 28 | 0 |