Próxima carrera Gran Premio de Singapur 2026 · Marina Bay Street Circuit · Del 9 al 11 de octubre
Luces fuera en

Bob Veith

01/11/1926, Tulare, California, Estados Unidos † 29/03/2006, Santa Rosa
5 Carreras
5 Temporadas
0 Victorias
0 Podios
0 Poles

Bob Veith, de nacionalidad estadounidense, disputó 5 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1956 y 1960 con Kurtis Kraft, Phillips, Moore y Meskowski. Debutó en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1956 y corrió por última vez en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1960.

Su mejor resultado fue un séptimo puesto en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1956.

Veith en 1960 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1960 30/05/1960 8 20 0
Países Bajos 1960 06/06/1960 — 23 0
Bélgica 1960 19/06/1960 — 26 0
Francia 1960 03/07/1960 — 28 0
Gran Bretaña 1960 16/07/1960 — 29 0
Portugal 1960 14/08/1960 — 29 0
Italia 1960 04/09/1960 — 34 0
EEUU 1960 20/11/1960 — 36 0
Veith en 1959 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1959 30/05/1959 12 18 0
Países Bajos 1959 31/05/1959 — 26 0
Francia 1959 05/07/1959 — 31 0
Gran Bretaña 1959 18/07/1959 — 35 0
Alemania 1959 02/08/1959 — 37 0
Portugal 1959 23/08/1959 — 39 0
Italia 1959 13/09/1959 — 40 0
EEUU 1959 12/12/1959 — 42 0
Veith en 1958 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1958 30/05/1958 AB 57 0
Bélgica 1958 15/06/1958 — 59 0
Francia 1958 06/07/1958 — 62 0
Gran Bretaña 1958 19/07/1958 — 66 0
Alemania 1958 03/08/1958 — 73 0
Portugal 1958 24/08/1958 — 73 0
Italia 1958 07/09/1958 — 73 0
Marruecos 1958 19/10/1958 — 77 0
Veith en 1957 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1957 30/05/1957 9 26 0
Francia 1957 07/07/1957 — 29 0
Gran Bretaña 1957 20/07/1957 — 32 0
Alemania 1957 04/08/1957 — 32 0
Pescara 1957 18/08/1957 — 33 0
Italia 1957 08/09/1957 — 34 0
Veith en 1956 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1956 30/05/1956 7 24 0
Bélgica 1956 03/06/1956 — 27 0
Francia 1956 01/07/1956 — 29 0
Gran Bretaña 1956 14/07/1956 — 32 0
Alemania 1956 05/08/1956 — 32 0
Italia 1956 02/09/1956 — 35 0