Temporada 2016
La temporada 2016 de Fórmula 1 fue la 67.ª edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. En esta temporada el ganador del mundial de pilotos fue Nico Rosberg y Mercedes AMG F1 Team venció en el título de constructores. Wikipedia
Mundial de pilotos 2016
Los pilotos de 2016, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | 9 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | 10 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | 1 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | 0 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull, Toro Rosso | 204 | 1 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | 0 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 101 | 0 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | 0 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | 0 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 53 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 46 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 29 | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat | Red Bull, Toro Rosso | 25 | 0 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 21 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | 0 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | 0 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | 0 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1 | 0 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | 0 |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 0 | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 0 | 0 |
Mundial de constructores 2016
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 | 19 |
| 2 | Red Bull | 468 | 2 |
| 3 | Ferrari | 398 | 0 |
| 4 | Force India | 173 | 0 |
| 5 | Williams | 138 | 0 |
| 6 | McLaren | 76 | 0 |
| 7 | Toro Rosso | 63 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 29 | 0 |
| 9 | Renault | 8 | 0 |
| 10 | Sauber | 2 | 0 |
| 11 | Manor Marussia | 1 | 0 |
Pilotos y escuderías 2016
Manor Marussia
Pascal Wehrlein
German
21 carreras
Rio Haryanto
Indonesian
12 carreras
Esteban Ocon
French
9 carreras
McLaren
Fernando Alonso
Spanish
20 carreras
Jenson Button
British
21 carreras
Stoffel Vandoorne
Belgian
1 carreras
Red Bull
Daniel Ricciardo
Australian
21 carreras
Daniil Kvyat
Russian
4 carreras
Max Verstappen
Dutch
17 carreras
Toro Rosso
Max Verstappen
Dutch
4 carreras
Carlos Sainz
Spanish
21 carreras
Daniil Kvyat
Russian
17 carreras