Ronda 7
Gran Premio de Canadá 2016
Horario del Gran Premio de Canadá 2016
Viendo:
Carrera
Dom 12/06
20:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Canadá 2016 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:05.296 | 70 | 1 | 1:15.981 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5.011 | 70 | 3 | 1:16.297 | 18 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +46.422 | 70 | 7 | 1:16.938 | 15 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | +53.020 | 70 | 5 | 1:16.319 | 12 |
| 5 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +1:02.093 | 70 | 2 | 1:15.599 | 10 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1:03.017 | 70 | 6 | 1:16.919 | 8 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1:03.634 | 70 | 4 | 1:16.506 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | +1 vuelta | 69 | 9 | 1:16.604 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 vuelta | 69 | 20 | 1:16.578 | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +1 vuelta | 69 | 11 | 1:16.559 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 vuelta | 69 | 10 | 1:17.307 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 vuelta | 69 | 15 | 1:16.942 | |
| 13 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | +2 vueltas | 68 | 13 | 1:17.728 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2 vueltas | 68 | 14 | 1:17.281 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 vueltas | 68 | 21 | 1:18.100 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +2 vueltas | 68 | 22 | 1:18.224 | |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | +2 vueltas | 68 | 17 | 1:18.282 | |
| 18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +2 vueltas | 68 | 18 | 1:17.883 | |
| 19 | 88 | Rio Haryanto | Manor Marussia | +2 vueltas | 68 | 19 | 1:18.658 | |
| AB | 19 | Felipe Massa | Williams | Abandono | 35 | 8 | 1:17.424 | |
| AB | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Abandono | 16 | 16 | 1:19.879 | |
| AB | 22 | Jenson Button | McLaren | Unidad de potencia | 9 | 12 | 1:19.456 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 |
| 8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:14.814 | 1:14.317 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:14.755 | 1:14.437 | |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:14.829 | 1:14.457 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:15.148 | 1:14.571 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:15.444 | 1:14.803 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:14.714 | 1:21.956 | |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:15.459 | ||
| 18 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:15.599 | ||
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.635 | ||
| 20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.663 | ||
| 21 | 88 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:17.052 |