Clasificacion Mundial F1 2010
| Pilotos | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| L. Hamilton | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| M. Webber | 179 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| S. Vettel | 151 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| J. Button | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| F. Alonso | 141 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| F. Massa | 109 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| R. Kubica | 104 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| N. Rosberg | 102 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| A. Sutil | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| M. Schumacher | 44 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| R. Barrichello | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| K. Kobayashi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Petrov | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| V. Liuzzi | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N. Hulkenberg | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S. Buemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| P. De la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S.Yamamoto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Escuderias | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RED BULL | 330 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| MCLAREN | 329 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| FERRARI | 250 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| MERCEDES GP | 146 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| RENAULT | 123 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| FORCE INDIA | 58 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| WILLIAMS | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| BMW SAUBER | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| TORO ROSSO | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| HISPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
RESULTADOS 2010
BAHREIN 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
AUSTRALIA 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
MALASIA 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
CHINA 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
ESPAÑA 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
MONACO 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
TURQUIA 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
CANADA 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
EUROPA 2010: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1




















