Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2022
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2022 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2022
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | 2 | 7 | 6 | 175 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 1 | 5 | 1 | 129 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 6 | 4 | 2 | 126 |
4 | George Russell | Mercedes | 9 | 3 | 0 | 111 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 9 | 5 | 0 | 102 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 2 | 0 | 77 | |
7 | Lando Norris | McLaren | 9 | 1 | 0 | 50 | |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 9 | 0 | 44 | ||
9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 0 | 39 | ||
10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 9 | 0 | 22 | ||
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 9 | 0 | 16 | ||
12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 9 | 0 | 15 | ||
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 9 | 0 | 15 | ||
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 7 | 0 | 13 | ||
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 0 | 11 | ||
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 9 | 0 | 3 | ||
17 | Alexander Albon | Williams | 9 | 0 | 3 | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 0 | 3 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 9 | 0 | 0 | ||
20 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 2 | 0 | 0 | ||
21 | Nicholas Latifi | Williams | 9 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2022
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2022 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 18 | 3 | 12 | 7 | 304 |
2 | Ferrari | 18 | 6 | 9 | 2 | 228 |
3 | Mercedes | 18 | 5 | 0 | 188 | |
4 | McLaren | 18 | 1 | 0 | 65 | |
5 | Alpine F1 Team | 18 | 0 | 61 | ||
6 | Alfa Romeo | 18 | 0 | 47 | ||
7 | AlphaTauri | 18 | 0 | 27 | ||
8 | Aston Martin | 18 | 0 | 16 | ||
9 | Haas F1 Team | 18 | 0 | 15 | ||
10 | Williams | 18 | 0 | 3 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2022