# | Gran Premio | Fecha | Resultados |
---|---|---|---|
1 | Gran Premio de Sudáfrica 1992 | 1 de marzo | Resultados |
2 | Gran Premio de Mexico 1992 | 22 de marzo | Resultados |
3 | Gran Premio de Brasil 1992 | 5 de abril | Resultados |
4 | Gran Premio de España 1992 | 3 de mayo | Resultados |
5 | Gran Premio de San Marino 1992 | 17 de mayo | Resultados |
6 | Gran Premio de Mónaco 1992 | 31 de mayo | Resultados |
7 | Gran Premio de Canadá 1992 | 14 de junio | Resultados |
8 | Gran Premio de Francia 1992 | 5 de julio | Resultados |
9 | Gran Premio de Gran Bretaña 1992 | 12 de julio | Resultados |
10 | Gran Premio de Alemania 1992 | 26 de julio | Resultados |
11 | Gran Premio de Hungría 1992 | 16 de agosto | Resultados |
12 | Gran Premio de Bélgica 1992 | 30 de agosto | Resultados |
13 | Gran Premio de Italia 1992 | 13 de septiembre | Resultados |
14 | Gran Premio de Portugal 1992 | 27 de septiembre | Resultados |
15 | Gran Premio de Japón 1992 | 25 de octubre | Resultados |
16 | Gran Premio de Australia 1992 | 8 de noviembre | Resultados |
Calendario del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar el calendario completo de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2021