Ronda 13
Gran Premio de Italia 2026
Horario del Gran Premio de Italia 2026
Viendo:
Libres 1
Vie 04/09
12:30
Libres 2
Vie 04/09
16:00
Libres 3
Sáb 05/09
12:30
Clasificación
Sáb 05/09
16:00
Carrera
Dom 06/09
15:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Italia 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | 53 | 19 | 1:23.504 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +3.857 | 53 | 2 | 1:24.390 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +14.718 | 53 | 5 | 1:24.242 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +19.056 | 53 | 8 | 1:24.864 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 | 53 | 6 | 1:25.125 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 | 53 | 4 | 1:25.300 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +27.351 | 53 | 1 | 1:24.927 | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +45.136 | 53 | 9 | 1:26.028 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +47.353 | 53 | 7 | 1:24.933 | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +58.187 | 53 | 15 | 1:26.320 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:05.187 | 53 | 10 | 1:26.188 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:06.187 | 53 | 12 | 1:24.364 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1:14.117 | 53 | 13 | 1:25.683 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | +1:15.609 | 53 | 22 | 1:25.578 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:18.958 | 53 | 11 | 1:26.356 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 vuelta | 52 | 14 | 1:25.711 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1 vuelta | 52 | 20 | 1:25.341 | |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1 vuelta | 52 | 17 | 1:26.914 | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +2 vueltas | 51 | 16 | 1:27.325 | |
| AB | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandono | 26 | 18 | 1:28.415 | |
| AB | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Abandono | 23 | 21 | 1:27.961 | |
| AB | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Abandono | 1 | 3 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.755 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.364 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.595 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 |
Otras ediciones del Gran Premio de Italia
Noticias de esta carrera
Ver todas →