Gran Premio de Alemania 1975: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | 9 | 1:41:14.1 | 14 | 10 | |
| 2 | 21 | Jacques Laffite | Williams | 6 | +1:37.7 | 14 | 15 | |
| 3 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 4 | +2:23.3 | 14 | 1 | |
| 4 | 16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 3 | +3:31.4 | 14 | 16 | |
| 5 | 22 | Alan Jones | Embassy Hill | 2 | +3:50.3 | 14 | 21 | |
| 6 | 19 | Gijs van Lennep | Ensign | 1 | +5:05.5 | 14 | 24 | |
| 7 | 29 | Lella Lombardi | March | 0 | +7:30.4 | 14 | 25 | |
| 8 | 25 | Harald Ertl | Hesketh | 0 | +7:40.9 | 14 | 23 | |
| 9 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 13 | 4 | |
| 10 | 27 | Mario Andretti | Parnelli | 0 | +2 vueltas | 12 | 13 | |
| 11 | 24 | James Hunt | Hesketh | 0 | DNF | 10 | 9 | |
| 12 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 0 | Motor | 9 | 5 | |
| 13 | 23 | Tony Brise | Embassy Hill | 0 | Accidente | 9 | 17 | |
| 14 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 0 | Accidente | 7 | 3 | |
| 15 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 0 | DNF | 7 | 12 | |
| 16 | 8 | Carlos Pace | Brabham | 0 | Suspensión | 5 | 2 | |
| 17 | 30 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | Motor | 4 | 22 | |
| 18 | 10 | Hans-Joachim Stuck | March | 0 | Motor | 3 | 7 | |
| 19 | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 0 | Suspensión | 3 | 8 | |
| 20 | 9 | Vittorio Brambilla | March | 0 | Suspensión | 3 | 11 | |
| 21 | 6 | John Watson | Team Lotus | 0 | Suspensión | 2 | 14 | |
| 22 | 5 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 0 | DNF | 1 | 18 | |
| 23 | 28 | Mark Donohue | March | 0 | DNF | 1 | 19 | |
| 24 | 2 | Jochen Mass | McLaren | 0 | Accidente | 0 | 6 | |
| 25 | 20 | Ian Ashley | Williams | 0 | Accidente | 0 | 20 | |
| 26 | 35 | Tony Trimmer | Maki | 0 | +14 vueltas | 0 | 0 |


