Ronda 16
Gran Premio de China 2004
Horario del Gran Premio de China 2004
Viendo:
Carrera
Dom 26/09
17:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de China 2004 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:29:12.420 | 56 | 1 | 1:32.455 | 10 |
| 2 | 9 | Jenson Button | BAR | +1.035 | 56 | 3 | 1:32.935 | 8 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | +1.469 | 56 | 2 | 1:32.876 | 6 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | +32.510 | 56 | 6 | 1:33.625 | 5 |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | +45.193 | 56 | 10 | 1:33.108 | 4 |
| 6 | 10 | Takuma Sato | BAR | +54.791 | 56 | 18 | 1:33.533 | 3 |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1:05.454 | 56 | 7 | 1:33.520 | 2 |
| 8 | 12 | Felipe Massa | Sauber | +1:20.080 | 56 | 4 | 1:33.483 | 1 |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | +1:20.619 | 56 | 9 | 1:33.727 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | Jaguar | +1 vuelta | 55 | 11 | 1:34.893 | |
| 11 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | +1 vuelta | 55 | 12 | 1:34.950 | |
| 12 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +1 vuelta | 55 | 20 | 1:32.238 | |
| 13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | +1 vuelta | 55 | 14 | 1:34.717 | |
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | +1 vuelta | 55 | 8 | 1:34.603 | |
| 15 | 19 | Timo Glock | Jordan | +1 vuelta | 55 | 16 | 1:34.931 | |
| 16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +3 vueltas | 53 | 19 | 1:37.578 | |
| AB | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | Rueda | 38 | 17 | 1:37.377 | |
| AB | 4 | Ralf Schumacher | Williams | Choque | 37 | 5 | 1:33.546 | |
| AB | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | Transmisión | 35 | 13 | 1:34.269 | |
| AB | 15 | Christian Klien | Jaguar | Choque | 11 | 15 | 1:36.888 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.012 | ||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.178 | ||
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR | 1:34.295 | ||
| 4 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:34.759 | ||
| 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.891 | ||
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.917 | ||
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:34.951 | ||
| 8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:34.975 | ||
| 9 | 10 | Takuma Sato | BAR | 1:34.993 | ||
| 10 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:35.029 | ||
| 11 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:35.245 | ||
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:35.286 | ||
| 13 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:35.384 | ||
| 14 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:35.410 | ||
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:36.507 | ||
| 16 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:36.535 | ||
| 17 | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:37.140 | ||
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:40.240 | ||
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |||
| 20 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari |