Gran Premio de Detroit 1988: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 9 | 1:54:56.035 | 63 | 1 | |
| 2 | 11 | Alain Prost | McLaren | 6 | +38.713 | 63 | 4 | |
| 3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton | 4 | +1 vuelta | 62 | 5 | |
| 4 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 3 | +1 vuelta | 62 | 12 | |
| 5 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 2 | +1 vuelta | 62 | 17 | |
| 6 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 1 | +1 vuelta | 62 | 16 | |
| 7 | 29 | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | +2 vueltas | 61 | 24 | |
| 8 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 0 | +2 vueltas | 61 | 21 | |
| 9 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell | 0 | +4 vueltas | 59 | 22 | |
| 10 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | Caja de cambios | 54 | 25 | |
| 11 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | DNF | 46 | 14 | |
| 12 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun | 0 | DNF | 46 | 19 | |
| 13 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | Choque | 45 | 3 | |
| 14 | 25 | René Arnoux | Ligier | 0 | DNF | 45 | 20 | |
| 15 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 0 | Motor | 34 | 13 | |
| 16 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | Eléctrico | 26 | 10 | |
| 17 | 1 | Nelson Piquet | Team Lotus | 0 | DNF | 26 | 8 | |
| 18 | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 | Caja de cambios | 26 | 23 | |
| 19 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 0 | DNF | 24 | 9 | |
| 20 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 0 | Motor | 18 | 6 | |
| 21 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 0 | Suspensión | 15 | 11 | |
| 22 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | Suspensión | 14 | 7 | |
| 23 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | Eléctrico | 14 | 15 | |
| 24 | 21 | Nicola Larini | Osella | 0 | Motor | 7 | 26 | |
| 25 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | DNF | 6 | 2 | |
| 26 | 26 | Stefan Johansson | Ligier | 0 | DNF | 2 | 18 | |
| 27 | 16 | Ivan Capelli | March | 0 | +63 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | +63 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | +63 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 | +63 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 | +63 vueltas | 0 | 0 |
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 6 | Gran Premio de Detroit de 1988 | 19/06/1988 | Ayrton Senna |
| 1987 | 5 | Gran Premio de Detroit de 1987 | 21/06/1987 | Ayrton Senna |
| 1986 | 7 | Gran Premio de Detroit de 1986 | 22/06/1986 | Ayrton Senna |
| 1985 | 6 | Gran Premio de Detroit de 1985 | 23/06/1985 | Keke Rosberg |
| 1984 | 8 | Gran Premio de Detroit de 1984 | 24/06/1984 | Nelson Piquet |
| 1983 | 7 | Gran Premio de Detroit de 1983 | 05/06/1983 | Michele Alboreto |
| 1982 | 7 | Gran Premio de Detroit de 1982 | 06/06/1982 | John Watson |


