Gran Premio de Europa 2001: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:29:42.724 | 67 | 1 | |
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 6 | +4.127 | 67 | 3 | |
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren | 4 | +24.993 | 67 | 5 | |
| 4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | +33.345 | 67 | 2 | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | +45.495 | 67 | 4 | |
| 6 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | +1:04.868 | 67 | 6 | |
| 7 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 0 | +1:06.198 | 67 | 12 | |
| 8 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | +1 vuelta | 66 | 16 | |
| 9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 0 | +1 vuelta | 66 | 11 | |
| 10 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber | 0 | +1 vuelta | 66 | 9 | |
| 11 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | +1 vuelta | 66 | 15 | |
| 12 | 23 | Luciano Burti | Prost | 0 | +2 vueltas | 65 | 17 | |
| 13 | 8 | Jenson Button | Benetton | 0 | +2 vueltas | 65 | 20 | |
| 14 | 21 | Fernando Alonso | Minardi | 0 | +2 vueltas | 65 | 21 | |
| 15 | 22 | Jean Alesi | Prost | 0 | +3 vueltas | 64 | 14 | |
| 16 | 14 | Jos Verstappen | Arrows | 0 | Motor | 58 | 19 | |
| 17 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | DNF | 54 | 10 | |
| 18 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 0 | DNF | 48 | 8 | |
| 19 | 12 | Jarno Trulli | Jordan | 0 | Transmisión | 44 | 7 | |
| 20 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 0 | Caja de cambios | 29 | 18 | |
| 21 | 9 | Olivier Panis | BAR | 0 | Eléctrico | 23 | 13 | |
| 22 | 20 | Tarso Marques | Minardi | 0 | Eléctrico | 7 | 22 |


