Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
DLR España

Pedro de la Rosa

24/02/1971 Barcelona, España
136 Carreras
9 Temporadas
0 Victorias
1 Podios
0 Poles

Pedro de la Rosa, de nacionalidad española, disputó 103 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1999 y 2012 con 5 escuderías, entre ellas Arrows, Jaguar y McLaren. Debutó en el Gran Premio de Australia de 1999 y corrió por última vez en el Gran Premio de Brasil de 2012.

Sumó ninguna victoria, un podio y ninguna pole, con 35 puntos en total.

de la Rosa en 2012 20 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2012 18/03/2012 NC 23 0
Malasia 2012 25/03/2012 22 23 0
China 2012 15/04/2012 21 23 0
Bahrein 2012 22/04/2012 20 23 0
España 2012 13/05/2012 19 23 0
Mónaco 2012 27/05/2012 AB 24 0
Canadá 2012 10/06/2012 AB 24 0
Europa 2012 24/06/2012 17 24 0
Gran Bretaña 2012 08/07/2012 20 24 0
Alemania 2012 22/07/2012 21 24 0
Hungría 2012 29/07/2012 22 24 0
Bélgica 2012 02/09/2012 18 24 0
Italia 2012 09/09/2012 18 25 0
Singapur 2012 23/09/2012 17 25 0
Japón 2012 07/10/2012 18 25 0
Corea 2012 14/10/2012 AB 25 0
India 2012 28/10/2012 AB 25 0
Abu Dhabi 2012 04/11/2012 17 25 0
EEUU 2012 18/11/2012 21 25 0
Brasil 2012 25/11/2012 17 25 0
de la Rosa en 2011 13 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Canadá 2011 12/06/2011 12 18 0
Europa 2011 26/06/2011 18 0
Gran Bretaña 2011 10/07/2011 18 0
Alemania 2011 24/07/2011 18 0
Hungría 2011 31/07/2011 18 0
Bélgica 2011 28/08/2011 19 0
Italia 2011 11/09/2011 20 0
Singapur 2011 25/09/2011 20 0
Japón 2011 09/10/2011 20 0
Corea 2011 16/10/2011 20 0
India 2011 30/10/2011 20 0
Abu Dhabi 2011 13/11/2011 20 0
Brasil 2011 27/11/2011 20 0
de la Rosa en 2010 19 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Bahrein 2010 14/03/2010 AB 18 0
Australia 2010 28/03/2010 12 14 0
Malasia 2010 04/04/2010 RT 16 0
China 2010 18/04/2010 AB 17 0
España 2010 09/05/2010 AB 17 0
Mónaco 2010 16/05/2010 AB 17 0
Turquía 2010 30/05/2010 11 18 0
Canadá 2010 13/06/2010 AB 18 0
Europa 2010 27/06/2010 12 18 0
Gran Bretaña 2010 11/07/2010 AB 18 0
Alemania 2010 25/07/2010 14 18 0
Hungría 2010 01/08/2010 7 6 17 6
Bélgica 2010 29/08/2010 11 17 6
Italia 2010 12/09/2010 14 17 6
Singapur 2010 26/09/2010 17 6
Japón 2010 10/10/2010 17 6
Corea 2010 24/10/2010 17 6
Brasil 2010 07/11/2010 17 6
Abu Dhabi 2010 14/11/2010 17 6
de la Rosa en 2006 8 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Francia 2006 16/07/2006 7 2 16 2
Alemania 2006 30/07/2006 AB 16 2
Hungría 2006 06/08/2006 2 8 12 10
Turquía 2006 27/08/2006 5 4 11 14
Italia 2006 10/09/2006 AB 11 14
China 2006 01/10/2006 5 4 10 18
Japón 2006 08/10/2006 11 11 18
Brasil 2006 22/10/2006 8 1 11 19
de la Rosa en 2005 17 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Bahrein 2005 03/04/2005 5 4 11 4
San Marino 2005 24/04/2005 14 4
España 2005 08/05/2005 14 4
Mónaco 2005 22/05/2005 14 4
Europa 2005 29/05/2005 14 4
Canadá 2005 12/06/2005 15 4
EEUU 2005 19/06/2005 18 4
Francia 2005 03/07/2005 19 4
Gran Bretaña 2005 10/07/2005 19 4
Alemania 2005 24/07/2005 19 4
Hungría 2005 31/07/2005 19 4
Turquía 2005 21/08/2005 20 4
Italia 2005 04/09/2005 20 4
Bélgica 2005 11/09/2005 20 4
Brasil 2005 25/09/2005 20 4
Japón 2005 09/10/2005 20 4
China 2005 16/10/2005 20 4
de la Rosa en 2002 17 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2002 03/03/2002 8 8 0
Malasia 2002 17/03/2002 10 13 0
Brasil 2002 31/03/2002 8 14 0
San Marino 2002 14/04/2002 AB 16 0
España 2002 28/04/2002 AB 17 0
Austria 2002 12/05/2002 AB 18 0
Mónaco 2002 26/05/2002 10 19 0
Canadá 2002 09/06/2002 AB 19 0
Europa 2002 23/06/2002 10 19 0
Gran Bretaña 2002 07/07/2002 11 20 0
Francia 2002 21/07/2002 9 20 0
Alemania 2002 28/07/2002 AB 20 0
Hungría 2002 18/08/2002 13 20 0
Bélgica 2002 01/09/2002 AB 20 0
Italia 2002 15/09/2002 AB 20 0
EEUU 2002 29/09/2002 AB 20 0
Japón 2002 13/10/2002 AB 21 0
de la Rosa en 2001 10 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Canadá 2001 10/06/2001 6 1 17 1
Europa 2001 24/06/2001 8 16 1
Francia 2001 01/07/2001 14 16 1
Gran Bretaña 2001 15/07/2001 12 16 1
Alemania 2001 29/07/2001 AB 18 1
Hungría 2001 19/08/2001 11 18 1
Bélgica 2001 02/09/2001 AB 18 1
Italia 2001 16/09/2001 5 2 16 3
EEUU 2001 30/09/2001 12 16 3
Japón 2001 14/10/2001 AB 16 3
de la Rosa en 2000 16 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Brasil 2000 26/03/2000 8 12 0
San Marino 2000 09/04/2000 AB 16 0
Gran Bretaña 2000 23/04/2000 AB 18 0
España 2000 07/05/2000 AB 18 0
Europa 2000 21/05/2000 6 1 13 1
Mónaco 2000 04/06/2000 AB 14 1
Canadá 2000 18/06/2000 AB 15 1
Francia 2000 02/07/2000 AB 15 1
Austria 2000 16/07/2000 AB 15 1
Alemania 2000 30/07/2000 6 1 14 2
Hungría 2000 13/08/2000 16 14 2
Bélgica 2000 27/08/2000 16 14 2
Italia 2000 10/09/2000 AB 16 2
EEUU 2000 24/09/2000 AB 16 2
Japón 2000 08/10/2000 12 16 2
Malasia 2000 22/10/2000 AB 16 2
de la Rosa en 1999 16 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 1999 07/03/1999 6 1 6 1
Brasil 1999 11/04/1999 AB 8 1
San Marino 1999 02/05/1999 AB 11 1
Mónaco 1999 16/05/1999 AB 12 1
España 1999 30/05/1999 11 12 1
Canadá 1999 13/06/1999 AB 14 1
Francia 1999 27/06/1999 11 14 1
Gran Bretaña 1999 11/07/1999 AB 15 1
Austria 1999 25/07/1999 AB 15 1
Alemania 1999 01/08/1999 AB 17 1
Hungría 1999 15/08/1999 15 17 1
Bélgica 1999 29/08/1999 AB 17 1
Italia 1999 12/09/1999 AB 17 1
Europa 1999 26/09/1999 AB 18 1
Malasia 1999 17/10/1999 AB 18 1
Japón 1999 31/10/1999 13 18 1

Vídeos

Ver todos →
Noticias sobre este piloto Ver todas →