Ronda 11
Gran Premio de Europa 2009
Horario del Gran Premio de Europa 2009
Hora peninsular
Carrera
Dom 23/08
14:00
El Gran Premio de Europa de 2009 fue la undécima carrera de la temporada 2009 de Fórmula 1 y tuvo lugar en el circuito urbano de Valencia del 21 al 23 de agosto. Felipe Massa fue el ganador de la edición anterior, seguido de Lewis Hamilton y de Robert Kubica. Fernando Alonso y Rubens Barrichello eran los dos únicos pilotos en carrera que habían ganado en alguna ocasión el Gran Premio de Europa. Wikipedia
Gran Premio de Europa 2009 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:35:51.289 | 57 | 3 | 1:38.990 | 10 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | +2.358 | 57 | 1 | 1:39.056 | 8 |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +15.994 | 57 | 6 | 1:39.207 | 6 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | +20.032 | 57 | 2 | 1:39.341 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | +20.870 | 57 | 7 | 1:39.329 | 4 |
| 6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +27.744 | 57 | 8 | 1:39.494 | 3 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn | +34.913 | 57 | 5 | 1:38.874 | 2 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +36.667 | 57 | 10 | 1:39.374 | 1 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | +44.910 | 57 | 9 | 1:39.528 | |
| 10 | 20 | Adrian Sutil | Force India | +47.935 | 57 | 12 | 1:39.622 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +48.822 | 57 | 11 | 1:39.704 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1:03.614 | 57 | 16 | 1:40.111 | |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +1:04.527 | 57 | 18 | 1:39.941 | |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | +1:26.519 | 57 | 13 | 1:38.683 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | +1:31.774 | 57 | 14 | 1:39.428 | |
| 16 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | 56 | 19 | 1:40.935 | |
| 17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | +1 vuelta | 56 | 20 | 1:40.590 | |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | +3 vueltas | 54 | 17 | 1:39.747 | |
| 19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Frenos | 41 | 15 | 1:41.042 | |
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Motor | 23 | 4 | 1:39.992 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 |
| 2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | |
| 12 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | |
| 13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | |
| 15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:39.531 | ||
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:39.795 | ||
| 18 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | ||
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | ||
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 |
Otras ediciones del Gran Premio de Europa
Noticias de esta carrera
Ver todas →