Gran Premio de Japón 1976: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti | Team Lotus | 9 | 1:43:58.86 | 73 | 1 | |
| 2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 6 | +1 vuelta | 72 | 13 | |
| 3 | 11 | James Hunt | McLaren | 4 | +1 vuelta | 72 | 2 | |
| 4 | 19 | Alan Jones | Surtees | 3 | +1 vuelta | 72 | 20 | |
| 5 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 2 | +1 vuelta | 72 | 7 | |
| 6 | 6 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 1 | +1 vuelta | 72 | 16 | |
| 7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | +1 vuelta | 72 | 11 | |
| 8 | 24 | Harald Ertl | Hesketh | 0 | +1 vuelta | 72 | 22 | |
| 9 | 18 | Noritake Takahara | Surtees | 0 | +3 vueltas | 70 | 24 | |
| 10 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 0 | +4 vueltas | 69 | 15 | |
| 11 | 51 | Masahiro Hasemi | Kojima | 0 | +7 vueltas | 66 | 10 | |
| 12 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 0 | DNF | 58 | 5 | |
| 13 | 21 | Hans Binder | Wolf | 0 | DNF | 49 | 25 | |
| 14 | 16 | Tom Pryce | Shadow | 0 | DNF | 46 | 14 | |
| 15 | 9 | Vittorio Brambilla | March | 0 | Eléctrico | 38 | 8 | |
| 16 | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | 0 | Eléctrico | 37 | 18 | |
| 17 | 12 | Jochen Mass | McLaren | 0 | Accidente | 35 | 12 | |
| 18 | 28 | John Watson | Penske | 0 | Motor | 33 | 4 | |
| 19 | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell | 0 | DNF | 27 | 21 | |
| 20 | 20 | Arturo Merzario | Wolf | 0 | Caja de cambios | 23 | 19 | |
| 21 | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | DNF | 9 | 23 | |
| 22 | 8 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 0 | DNF | 7 | 6 | |
| 23 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 0 | DNF | 2 | 3 | |
| 24 | 7 | Larry Perkins | Brabham-Alfa Romeo | 0 | DNF | 1 | 17 | |
| 25 | 10 | Ronnie Peterson | March | 0 | Motor | 0 | 9 | |
| 26 | 54 | Tony Trimmer | Maki | 0 | +73 vueltas | 0 | 0 |


