Ronda 16
Gran Premio de Japón 2003
Horario del Gran Premio de Japón 2003
Viendo:
Carrera
Dom 12/10
17:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Japón 2003 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:25:11.743 | 53 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | +11.085 | 53 | 8 | 8 | |
| 3 | 5 | David Coulthard | McLaren | +11.614 | 53 | 7 | 6 | |
| 4 | 17 | Jenson Button | BAR | +33.106 | 53 | 9 | 5 | |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | +34.269 | 53 | 20 | 4 | |
| 6 | 16 | Takuma Sato | BAR | +51.692 | 53 | 13 | 3 | |
| 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | +56.794 | 53 | 3 | 2 | |
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +59.487 | 53 | 14 | 1 | |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | +1:00.159 | 53 | 11 | ||
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | +1:01.844 | 53 | 4 | ||
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar | +1:11.005 | 53 | 6 | ||
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | +1 vuelta | 52 | 19 | ||
| 13 | 15 | Justin Wilson | Jaguar | +1 vuelta | 52 | 10 | ||
| 14 | 12 | Ralph Firman | Jordan | +2 vueltas | 51 | 15 | ||
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | +2 vueltas | 51 | 17 | ||
| 16 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | +3 vueltas | 50 | 18 | ||
| AB | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | Sin combustible | 33 | 16 | ||
| AB | 8 | Fernando Alonso | Renault | Motor | 17 | 5 | ||
| AB | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Motor | 9 | 12 | ||
| AB | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | Hidráulico | 9 | 2 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.713 | ||
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:32.412 | ||
| 3 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:32.419 | ||
| 4 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:32.862 | ||
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.044 | ||
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.106 | ||
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:33.137 | ||
| 8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:33.272 | ||
| 9 | 17 | Jenson Button | BAR | 1:33.474 | ||
| 10 | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:33.558 | ||
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33.632 | ||
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:33.896 | ||
| 13 | 16 | Takuma Sato | BAR | 1:33.924 | ||
| 14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.302 | ||
| 15 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:34.771 | ||
| 16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:34.912 | ||
| 17 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:34.975 | ||
| 18 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:37.226 | ||
| 19 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |||
| 20 | 7 | Jarno Trulli | Renault |