Gran Premio de Luxenburgo 1998: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 10 | 1:32:14.789 | 67 | 3 | |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | +2.211 | 67 | 1 | |
| 3 | 7 | David Coulthard | McLaren | 4 | +34.163 | 67 | 5 | |
| 4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 3 | +58.182 | 67 | 2 | |
| 5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | +1:00.247 | 67 | 7 | |
| 6 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1 | +1:01.359 | 67 | 4 | |
| 7 | 6 | Alexander Wurz | Benetton | 0 | +1:04.789 | 67 | 8 | |
| 8 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 0 | +1 vuelta | 66 | 9 | |
| 9 | 9 | Damon Hill | Jordan | 0 | +1 vuelta | 66 | 10 | |
| 10 | 14 | Jean Alesi | Sauber | 0 | +1 vuelta | 66 | 11 | |
| 11 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | +2 vueltas | 65 | 12 | |
| 12 | 11 | Olivier Panis | Prost | 0 | +2 vueltas | 65 | 15 | |
| 13 | 19 | Jos Verstappen | Stewart | 0 | +2 vueltas | 65 | 18 | |
| 14 | 17 | Mika Salo | Arrows | 0 | +2 vueltas | 65 | 16 | |
| 15 | 22 | Shinji Nakano | Minardi | 0 | +2 vueltas | 65 | 20 | |
| 16 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 0 | +2 vueltas | 65 | 19 | |
| 17 | 23 | Esteban Tuero | Minardi | 0 | Motor | 56 | 21 | |
| 18 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan | 0 | Frenos | 53 | 6 | |
| 19 | 15 | Johnny Herbert | Sauber | 0 | Motor | 37 | 13 | |
| 20 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 0 | Motor | 36 | 22 | |
| 21 | 12 | Jarno Trulli | Prost | 0 | Transmisión | 6 | 14 | |
| 22 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 0 | Hidráulico | 6 | 17 |
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 15 | Gran Premio de Luxenburgo de 1998 | 27/09/1998 | Mika Häkkinen |
| 1997 | 15 | Gran Premio de Luxenburgo de 1997 | 28/09/1997 | Jacques Villeneuve |


