British
1 (1996)× campeón del mundo
Damon Hill
117
Carreras
8
Temporadas
22
Victorias
42
Podios
19
Poles
Hill en 1999 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marino 1999 | 02/05/1999 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| Mónaco 1999 | 16/05/1999 | AB | 9 | 3 | |
| España 1999 | 30/05/1999 | 7 | 9 | 3 | |
| Canadá 1999 | 13/06/1999 | AB | 9 | 3 | |
| Francia 1999 | 27/06/1999 | AB | 9 | 3 | |
| Gran Bretaña 1999 | 11/07/1999 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| Austria 1999 | 25/07/1999 | 8 | 9 | 5 | |
| Alemania 1999 | 01/08/1999 | AB | 10 | 5 | |
| Hungría 1999 | 15/08/1999 | 6 | 1 | 10 | 6 |
| Bélgica 1999 | 29/08/1999 | 6 | 1 | 9 | 7 |
| Italia 1999 | 12/09/1999 | 10 | 10 | 7 | |
| Europa 1999 | 26/09/1999 | AB | 12 | 7 | |
| Malasia 1999 | 17/10/1999 | AB | 12 | 7 | |
| Japón 1999 | 31/10/1999 | AB | 12 | 7 |
Hill en 1998 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1998 | 08/03/1998 | 8 | 8 | 0 | |
| Brasil 1998 | 29/03/1998 | DQ | 10 | 0 | |
| Argentina 1998 | 12/04/1998 | 8 | 11 | 0 | |
| San Marino 1998 | 26/04/1998 | 10 | 12 | 0 | |
| España 1998 | 10/05/1998 | AB | 13 | 0 | |
| Mónaco 1998 | 24/05/1998 | 8 | 15 | 0 | |
| Canadá 1998 | 07/06/1998 | AB | 17 | 0 | |
| Francia 1998 | 28/06/1998 | AB | 17 | 0 | |
| Gran Bretaña 1998 | 12/07/1998 | AB | 17 | 0 | |
| Austria 1998 | 26/07/1998 | 7 | 16 | 0 | |
| Alemania 1998 | 02/08/1998 | 4 | 3 | 11 | 3 |
| Hungría 1998 | 16/08/1998 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| Bélgica 1998 | 30/08/1998 | 1 | 10 | 7 | 16 |
| Italia 1998 | 13/09/1998 | 6 | 1 | 6 | 17 |
| Luxenburgo 1998 | 27/09/1998 | 9 | 6 | 17 | |
| Japón 1998 | 01/11/1998 | 4 | 3 | 6 | 20 |
Hill en 1997 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1997 | 30/03/1997 | 17 | 18 | 0 | |
| Argentina 1997 | 13/04/1997 | AB | 20 | 0 | |
| San Marino 1997 | 27/04/1997 | AB | 21 | 0 | |
| Mónaco 1997 | 11/05/1997 | AB | 22 | 0 | |
| España 1997 | 25/05/1997 | AB | 23 | 0 | |
| Canadá 1997 | 15/06/1997 | 9 | 21 | 0 | |
| Francia 1997 | 29/06/1997 | 12 | 21 | 0 | |
| Gran Bretaña 1997 | 13/07/1997 | 6 | 1 | 18 | 1 |
| Alemania 1997 | 27/07/1997 | 8 | 19 | 1 | |
| Hungría 1997 | 10/08/1997 | 2 | 6 | 13 | 7 |
| Bélgica 1997 | 24/08/1997 | 13 | 13 | 7 | |
| Italia 1997 | 07/09/1997 | AB | 13 | 7 | |
| Austria 1997 | 21/09/1997 | 7 | 13 | 7 | |
| Luxenburgo 1997 | 28/09/1997 | 8 | 13 | 7 | |
| Japón 1997 | 12/10/1997 | 11 | 13 | 7 | |
| Europa 1997 | 26/10/1997 | AB | 12 | 7 |
Hill en 1996 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1996 | 10/03/1996 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Brasil 1996 | 31/03/1996 | 1 | 10 | 1 | 20 |
| Argentina 1996 | 07/04/1996 | 1 | 10 | 1 | 30 |
| Europa 1996 | 28/04/1996 | 4 | 3 | 1 | 33 |
| San Marino 1996 | 05/05/1996 | 1 | 10 | 1 | 43 |
| Mónaco 1996 | 19/05/1996 | AB | 1 | 43 | |
| España 1996 | 02/06/1996 | AB | 1 | 43 | |
| Canadá 1996 | 16/06/1996 | 1 | 10 | 1 | 53 |
| Francia 1996 | 30/06/1996 | 1 | 10 | 1 | 63 |
| Gran Bretaña 1996 | 14/07/1996 | AB | 1 | 63 | |
| Alemania 1996 | 28/07/1996 | 1 | 10 | 1 | 73 |
| Hungría 1996 | 11/08/1996 | 2 | 6 | 1 | 79 |
| Bélgica 1996 | 25/08/1996 | 5 | 2 | 1 | 81 |
| Italia 1996 | 08/09/1996 | AB | 1 | 81 | |
| Portugal 1996 | 22/09/1996 | 2 | 6 | 1 | 87 |
| Japón 1996 | 13/10/1996 | 1 | 10 | 1 | 97 |
Hill en 1995 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1995 | 09/04/1995 | 1 | 10 | 2 | 10 |
| San Marino 1995 | 30/04/1995 | 1 | 10 | 1 | 20 |
| España 1995 | 14/05/1995 | 4 | 3 | 2 | 23 |
| Mónaco 1995 | 28/05/1995 | 2 | 6 | 2 | 29 |
| Canadá 1995 | 11/06/1995 | AB | 2 | 29 | |
| Francia 1995 | 02/07/1995 | 2 | 6 | 2 | 35 |
| Gran Bretaña 1995 | 16/07/1995 | AB | 2 | 35 | |
| Alemania 1995 | 30/07/1995 | AB | 2 | 35 | |
| Hungría 1995 | 13/08/1995 | 1 | 10 | 2 | 45 |
| Bélgica 1995 | 27/08/1995 | 2 | 6 | 2 | 51 |
| Italia 1995 | 10/09/1995 | AB | 2 | 51 | |
| Portugal 1995 | 24/09/1995 | 3 | 4 | 2 | 55 |
| Europa 1995 | 01/10/1995 | AB | 2 | 55 | |
| Pacifico 1995 | 22/10/1995 | 3 | 4 | 2 | 59 |
| Japón 1995 | 29/10/1995 | AB | 2 | 59 | |
| Australia 1995 | 12/11/1995 | 1 | 10 | 2 | 69 |
Hill en 1994 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1994 | 27/03/1994 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Pacifico 1994 | 17/04/1994 | AB | 3 | 6 | |
| San Marino 1994 | 01/05/1994 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Mónaco 1994 | 15/05/1994 | AB | 3 | 7 | |
| España 1994 | 29/05/1994 | 1 | 10 | 2 | 17 |
| Canadá 1994 | 12/06/1994 | 2 | 6 | 2 | 23 |
| Francia 1994 | 03/07/1994 | 2 | 6 | 2 | 29 |
| Gran Bretaña 1994 | 10/07/1994 | 1 | 10 | 2 | 39 |
| Alemania 1994 | 31/07/1994 | 8 | 2 | 39 | |
| Hungría 1994 | 14/08/1994 | 2 | 6 | 2 | 45 |
| Bélgica 1994 | 28/08/1994 | 1 | 10 | 2 | 55 |
| Italia 1994 | 11/09/1994 | 1 | 10 | 2 | 65 |
| Portugal 1994 | 25/09/1994 | 1 | 10 | 2 | 75 |
| Europa 1994 | 16/10/1994 | 2 | 6 | 2 | 81 |
| Japón 1994 | 06/11/1994 | 1 | 10 | 2 | 91 |
| Australia 1994 | 13/11/1994 | AB | 2 | 91 |
Hill en 1993 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1993 | 28/03/1993 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Europa 1993 | 11/04/1993 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| San Marino 1993 | 25/04/1993 | AB | 3 | 12 | |
| España 1993 | 09/05/1993 | AB | 4 | 12 | |
| Mónaco 1993 | 23/05/1993 | 2 | 6 | 3 | 18 |
| Canadá 1993 | 13/06/1993 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| Francia 1993 | 04/07/1993 | 2 | 6 | 3 | 28 |
| Gran Bretaña 1993 | 11/07/1993 | AB | 4 | 28 | |
| Alemania 1993 | 25/07/1993 | 15 | 4 | 28 | |
| Hungría 1993 | 15/08/1993 | 1 | 10 | 3 | 38 |
| Bélgica 1993 | 29/08/1993 | 1 | 10 | 3 | 48 |
| Italia 1993 | 12/09/1993 | 1 | 10 | 2 | 58 |
| Portugal 1993 | 26/09/1993 | 3 | 4 | 2 | 62 |
| Japón 1993 | 24/10/1993 | 4 | 3 | 2 | 65 |
| Australia 1993 | 07/11/1993 | 3 | 4 | 3 | 69 |
Hill en 1992 8 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Bretaña 1992 | 12/07/1992 | 16 | 28 | 0 | |
| Alemania 1992 | 26/07/1992 | NC | 28 | 0 | |
| Hungría 1992 | 16/08/1992 | 11 | 26 | 0 | |
| Bélgica 1992 | 30/08/1992 | — | 27 | 0 | |
| Italia 1992 | 13/09/1992 | — | 27 | 0 | |
| Portugal 1992 | 27/09/1992 | — | 28 | 0 | |
| Japón 1992 | 25/10/1992 | — | 29 | 0 | |
| Australia 1992 | 08/11/1992 | — | 30 | 0 |
Noticias sobre este piloto
Ver todas →