Gran Premio de Mónaco 1981: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 9 | 1:54:23.38 | 76 | 2 | |
| 2 | 1 | Alan Jones | Williams | 6 | +39.91 | 76 | 7 | |
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 4 | +1:29.24 | 76 | 8 | |
| 4 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 3 | +1 vuelta | 75 | 17 | |
| 5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | 2 | +2 vueltas | 74 | 15 | |
| 6 | 14 | Marc Surer | Ensign | 1 | +2 vueltas | 74 | 19 | |
| 7 | 33 | Patrick Tambay | Theodore | 0 | +4 vueltas | 72 | 16 | |
| 8 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 0 | DNF | 53 | 1 | |
| 9 | 7 | John Watson | McLaren | 0 | Motor | 52 | 10 | |
| 10 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell | 0 | Choque | 50 | 20 | |
| 11 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 0 | Choque | 50 | 18 | |
| 12 | 15 | Alain Prost | Renault | 0 | Motor | 45 | 9 | |
| 13 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | 0 | Caja de cambios | 33 | 4 | |
| 14 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 0 | Motor | 32 | 6 | |
| 15 | 16 | René Arnoux | Renault | 0 | DNF | 32 | 13 | |
| 16 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | Caja de cambios | 29 | 5 | |
| 17 | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | Suspensión | 15 | 3 | |
| 18 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | 0 | DNF | 14 | 14 | |
| 19 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | 0 | Choque | 0 | 11 | |
| 20 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 0 | Choque | 0 | 12 | |
| 21 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 22 | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 23 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 24 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 25 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 26 | 31 | Beppe Gabbiani | Osella | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 27 | 10 | Slim Borgudd | ATS | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 18 | Derek Daly | March | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 17 | Eliseo Salazar | March | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 35 | Brian Henton | Toleman | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 36 | Derek Warwick | Toleman | 0 | +76 vueltas | 0 | 0 |


