Próxima carrera Gran Premio de Las Vegas 2026 · Las Vegas Strip Street Circuit · Del 20 al 22 de noviembre
Luces fuera en
Ronda 6

Gran Premio de Mónaco 1996

19/05/1996 Circuit de Monaco Monte-Carlo, Mónaco
Trazado del Circuit de Monaco
Horario del Gran Premio de Mónaco 1996
Carrera Dom 19/05 17:00

Añadir este fin de semana a mi calendario

Olivier Panis (Ligier) ganó el Gran Premio de Mónaco de 1996, disputado el 19 de mayo de 1996 en Circuit de Monaco, Monte-Carlo, tras salir desde la 14.ª posición de la parrilla. David Coulthard (McLaren) y Johnny Herbert (Sauber) completaron el podio.

La pole fue para Michael Schumacher (Ferrari), con un tiempo de 1:20.356.

Tomaron la salida 21 pilotos y 7 fueron clasificados. Abandonaron Jacques Villeneuve (choque), Jean Alesi (suspensión) y Luca Badoer (choque) y 11 más.

Tras la carrera, Damon Hill encabezaba el Mundial con 43 puntos, 21 más que Jacques Villeneuve.

Gran Premio de Mónaco 1996 · Resultados
Pos Nº Piloto Escudería Tiempo Vueltas Parrilla Vuelta rápida Puntos
1 9 Olivier Panis Ligier 2:00:45.629 75 14 10
2 8 David Coulthard McLaren +4.828 75 5 6
3 14 Johnny Herbert Sauber +37.503 75 13 4
4 15 Heinz-Harald Frentzen Sauber Retirado antes de la carrera 74 9 3
5 19 Mika Salo Tyrrell Choque 70 11 2
6 7 Mika Häkkinen McLaren Choque 70 8 1
7 2 Eddie Irvine Ferrari Choque 68 7
AB 6 Jacques Villeneuve Williams Choque 66 10
AB 3 Jean Alesi Benetton Suspensión 60 3
AB 22 Luca Badoer Forti Choque 60 21
AB 5 Damon Hill Williams Motor 40 2
AB 12 Martin Brundle Jordan Trompo 30 16
AB 4 Gerhard Berger Benetton Caja de cambios 9 4
AB 10 Pedro Diniz Ligier Transmisión 5 17
AB 16 Ricardo Rosset Footwork Trompo 3 20
AB 18 Ukyo Katayama Tyrrell Trompo 2 15
AB 1 Michael Schumacher Ferrari Trompo 0 1
AB 11 Rubens Barrichello Jordan Trompo 0 6
AB 20 Pedro Lamy Minardi Choque 0 19
AB 21 Giancarlo Fisichella Minardi Choque 0 18
AB 17 Jos Verstappen Footwork Trompo 0 12
NC 23 Andrea Montermini Forti Lesión 0 22
Clasificación
Pos Nº Piloto Escudería Q1 Q2 Q3
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:20.356
2 5 Damon Hill Williams 1:20.866
3 3 Jean Alesi Benetton 1:20.918
4 4 Gerhard Berger Benetton 1:21.067
5 8 David Coulthard McLaren 1:21.460
6 11 Rubens Barrichello Jordan 1:21.504
7 2 Eddie Irvine Ferrari 1:21.542
8 7 Mika Häkkinen McLaren 1:21.688
9 15 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:21.929
10 6 Jacques Villeneuve Williams 1:21.963
11 19 Mika Salo Tyrrell 1:22.235
12 17 Jos Verstappen Footwork 1:22.327
13 14 Johnny Herbert Sauber 1:22.346
14 9 Olivier Panis Ligier 1:22.358
15 18 Ukyo Katayama Tyrrell 1:22.460
16 12 Martin Brundle Jordan 1:22.519
17 10 Pedro Diniz Ligier 1:22.682
18 21 Giancarlo Fisichella Minardi 1:22.684
19 20 Pedro Lamy Minardi 1:23.350
20 16 Ricardo Rosset Footwork 1:24.976
21 22 Luca Badoer Forti 1:25.059
22 23 Andrea Montermini Forti 1:25.393

Otras ediciones del Gran Premio de Mónaco

Año Ronda Gran Premio Fecha Ganador
2026 6 Gran Premio de Mónaco 2026 07/06/2026 Andrea Kimi Antonelli
2025 8 Gran Premio de Mónaco 2025 25/05/2025 Lando Norris
2024 8 Gran Premio de Mónaco 2024 26/05/2024 Charles Leclerc
2023 6 Gran Premio de Mónaco 2023 28/05/2023 Max Verstappen
2022 7 Gran Premio de Mónaco 2022 29/05/2022 Sergio Pérez
2021 5 Gran Premio de Mónaco 2021 23/05/2021 Max Verstappen
2019 6 Gran Premio de Mónaco 2019 26/05/2019 Lewis Hamilton
2018 6 Gran Premio de Mónaco 2018 27/05/2018 Daniel Ricciardo
2017 6 Gran Premio de Mónaco 2017 28/05/2017 Sebastian Vettel
2016 6 Gran Premio de Mónaco 2016 29/05/2016 Lewis Hamilton
2015 6 Gran Premio de Mónaco 2015 24/05/2015 Nico Rosberg
2014 6 Gran Premio de Mónaco 2014 25/05/2014 Nico Rosberg
2013 6 Gran Premio de Mónaco 2013 26/05/2013 Nico Rosberg
2012 6 Gran Premio de Mónaco 2012 27/05/2012 Mark Webber
2011 6 Gran Premio de Mónaco 2011 29/05/2011 Sebastian Vettel
2010 6 Gran Premio de Mónaco 2010 16/05/2010 Mark Webber
2009 6 Gran Premio de Mónaco 2009 24/05/2009 Jenson Button
2008 6 Gran Premio de Mónaco 2008 25/05/2008 Lewis Hamilton
2007 5 Gran Premio de Mónaco 2007 27/05/2007 Fernando Alonso
2006 7 Gran Premio de Mónaco 2006 28/05/2006 Fernando Alonso
2005 6 Gran Premio de Mónaco 2005 22/05/2005 Kimi Räikkönen
2004 6 Gran Premio de Mónaco 2004 23/05/2004 Jarno Trulli
2003 7 Gran Premio de Mónaco 2003 01/06/2003 Juan Pablo Montoya
2002 7 Gran Premio de Mónaco 2002 26/05/2002 David Coulthard
2001 7 Gran Premio de Mónaco 2001 27/05/2001 Michael Schumacher
2000 7 Gran Premio de Mónaco 2000 04/06/2000 David Coulthard
1999 4 Gran Premio de Mónaco 1999 16/05/1999 Michael Schumacher
1998 6 Gran Premio de Mónaco 1998 24/05/1998 Mika Häkkinen
1997 5 Gran Premio de Mónaco 1997 11/05/1997 Michael Schumacher
1996 6 Gran Premio de Mónaco 1996 19/05/1996 Olivier Panis
1995 5 Gran Premio de Mónaco 1995 28/05/1995 Michael Schumacher
1994 4 Gran Premio de Mónaco 1994 15/05/1994 Michael Schumacher
1993 6 Gran Premio de Mónaco 1993 23/05/1993 Ayrton Senna
1992 6 Gran Premio de Mónaco 1992 31/05/1992 Ayrton Senna
1991 4 Gran Premio de Mónaco 1991 12/05/1991 Ayrton Senna
1990 4 Gran Premio de Mónaco 1990 27/05/1990 Ayrton Senna
1989 3 Gran Premio de Mónaco 1989 07/05/1989 Ayrton Senna
1988 3 Gran Premio de Mónaco 1988 15/05/1988 Alain Prost
1987 4 Gran Premio de Mónaco 1987 31/05/1987 Ayrton Senna
1986 4 Gran Premio de Mónaco 1986 11/05/1986 Alain Prost
1985 4 Gran Premio de Mónaco 1985 19/05/1985 Alain Prost
1984 6 Gran Premio de Mónaco 1984 03/06/1984 Alain Prost
1983 5 Gran Premio de Mónaco 1983 15/05/1983 Keke Rosberg
1982 6 Gran Premio de Mónaco 1982 23/05/1982 Riccardo Patrese
1981 6 Gran Premio de Mónaco 1981 31/05/1981 Gilles Villeneuve
1980 6 Gran Premio de Mónaco 1980 18/05/1980 Carlos Reutemann
1979 7 Gran Premio de Mónaco 1979 27/05/1979 Jody Scheckter
1978 5 Gran Premio de Mónaco 1978 07/05/1978 Patrick Depailler
1977 6 Gran Premio de Mónaco 1977 22/05/1977 Jody Scheckter
1976 6 Gran Premio de Mónaco 1976 30/05/1976 Niki Lauda
1975 5 Gran Premio de Mónaco 1975 11/05/1975 Niki Lauda
1974 6 Gran Premio de Mónaco 1974 26/05/1974 Ronnie Peterson
1973 6 Gran Premio de Mónaco 1973 03/06/1973 Jackie Stewart
1972 4 Gran Premio de Mónaco 1972 14/05/1972 Jean-Pierre Beltoise
1971 3 Gran Premio de Mónaco 1971 23/05/1971 Jackie Stewart
1970 3 Gran Premio de Mónaco 1970 10/05/1970 Jochen Rindt
1969 3 Gran Premio de Mónaco 1969 18/05/1969 Graham Hill
1968 3 Gran Premio de Mónaco 1968 26/05/1968 Graham Hill
1967 2 Gran Premio de Mónaco 1967 07/05/1967 Denny Hulme
1966 1 Gran Premio de Mónaco 1966 22/05/1966 Jackie Stewart
1965 2 Gran Premio de Mónaco 1965 30/05/1965 Graham Hill
1964 1 Gran Premio de Mónaco 1964 10/05/1964 Graham Hill
1963 1 Gran Premio de Mónaco 1963 26/05/1963 Graham Hill
1962 2 Gran Premio de Mónaco 1962 03/06/1962 Bruce McLaren
1961 1 Gran Premio de Mónaco 1961 14/05/1961 Stirling Moss
1960 2 Gran Premio de Mónaco 1960 29/05/1960 Stirling Moss
1959 1 Gran Premio de Mónaco 1959 10/05/1959 Jack Brabham
1958 2 Gran Premio de Mónaco 1958 18/05/1958 Maurice Trintignant
1957 2 Gran Premio de Mónaco 1957 19/05/1957 Juan Manuel Fangio
1956 2 Gran Premio de Mónaco 1956 13/05/1956 Stirling Moss
1955 2 Gran Premio de Mónaco 1955 22/05/1955 Maurice Trintignant
1950 2 Gran Premio de Mónaco 1950 21/05/1950 Juan Manuel Fangio