Gran Premio de Mónaco 2025: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 25 | 1:40:33.843 | 78 | 1 | 1:13.221 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +3.131 | 78 | 2 | 1:14.055 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +3.658 | 78 | 3 | 1:13.745 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 12 | +20.572 | 78 | 4 | 1:14.230 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | +51.387 | 78 | 7 | 1:14.090 |
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.707 | 1:11.362 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:11.800 | 1:11.415 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:11.871 | 1:11.596 | |
| 14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | ||
| 15 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | ||
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:11.902 | ||
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:11.979 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:11.994 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.563 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:12.597 |


