Gran Premio de Suecia 1977: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 9 | 1:46:56.4 | 72 | 8 | |
| 2 | 2 | Jochen Mass | McLaren | 6 | +8.449 | 72 | 9 | |
| 3 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 4 | +14.369 | 72 | 12 | |
| 4 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 3 | +16.308 | 72 | 6 | |
| 5 | 7 | John Watson | Brabham | 2 | +18.735 | 72 | 2 | |
| 6 | 5 | Mario Andretti | Team Lotus | 1 | +25.277 | 72 | 1 | |
| 7 | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | 0 | +31.266 | 72 | 14 | |
| 8 | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske | 0 | +1:04.567 | 72 | 17 | |
| 9 | 16 | Jackie Oliver | Shadow | 0 | +1:22.479 | 72 | 16 | |
| 10 | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 0 | +1 vuelta | 71 | 5 | |
| 11 | 30 | Brett Lunger | McLaren | 0 | +1 vuelta | 71 | 22 | |
| 12 | 1 | James Hunt | McLaren | 0 | +1 vuelta | 71 | 3 | |
| 13 | 24 | Rupert Keegan | Hesketh | 0 | +1 vuelta | 71 | 24 | |
| 14 | 31 | David Purley | LEC | 0 | +2 vueltas | 70 | 19 | |
| 15 | 27 | Patrick Nève | March | 0 | +3 vueltas | 69 | 20 | |
| 16 | 25 | Harald Ertl | Hesketh | 0 | +4 vueltas | 68 | 23 | |
| 17 | 17 | Alan Jones | Shadow | 0 | +5 vueltas | 67 | 11 | |
| 18 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | +6 vueltas | 66 | 18 | |
| 19 | 6 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 0 | +8 vueltas | 64 | 7 | |
| 20 | 10 | Ian Scheckter | March | 0 | Transmisión | 61 | 21 | |
| 21 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 0 | DNF | 52 | 13 | |
| 22 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 0 | DNF | 47 | 15 | |
| 23 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | 0 | Accidente | 29 | 4 | |
| 24 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 0 | DNF | 7 | 10 | |
| 25 | 9 | Alex Ribeiro | March | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 26 | 36 | Emilio de Villota | McLaren | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 27 | 18 | Larry Perkins | Surtees | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 33 | Boy Lunger | March | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 39 | Hector Rebaque | Hesketh | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 35 | Conny Andersson | BRM | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 32 | Mikko Kozarowitzky | March | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 |
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 8 | Gran Premio de Suecia de 1978 | 17/06/1978 | Niki Lauda |
| 1977 | 8 | Gran Premio de Suecia de 1977 | 19/06/1977 | Jacques Laffite |
| 1976 | 7 | Gran Premio de Suecia de 1976 | 13/06/1976 | Jody Scheckter |
| 1975 | 7 | Gran Premio de Suecia de 1975 | 08/06/1975 | Niki Lauda |
| 1974 | 7 | Gran Premio de Suecia de 1974 | 09/06/1974 | Jody Scheckter |
| 1973 | 7 | Gran Premio de Suecia de 1973 | 17/06/1973 | Denny Hulme |


