Próxima carrera Gran Premio de EEUU 2026 · Circuit of the Americas · Del 23 al 25 de octubre
Luces fuera en

Johnny Thomson

09/04/1922, Lowell, Massachusetts, Estados Unidos † 24/09/1960, Allentown
8 Carreras
8 Temporadas
0 Victorias
1 Podios
1 Poles

Johnny Thomson, de nacionalidad estadounidense, disputó 8 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1953 y 1960 con 5 escuderías, entre ellas Kurtis Kraft, Del Roy y Nichels. Debutó en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1953 y corrió por última vez en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1960.

Sumó ninguna victoria, un podio y una pole, con 10 puntos en total.

Thomson en 1960 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1960 30/05/1960 5 2 13 2
Países Bajos 1960 06/06/1960 — 16 2
Bélgica 1960 19/06/1960 — 18 2
Francia 1960 03/07/1960 — 19 2
Gran Bretaña 1960 16/07/1960 — 20 2
Portugal 1960 14/08/1960 — 20 2
Italia 1960 04/09/1960 — 23 2
EEUU 1960 20/11/1960 — 23 2
Thomson en 1959 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1959 30/05/1959 3 5 5 5
Países Bajos 1959 31/05/1959 — 6 5
Francia 1959 05/07/1959 — 7 5
Gran Bretaña 1959 18/07/1959 — 10 5
Alemania 1959 02/08/1959 — 11 5
Portugal 1959 23/08/1959 — 12 5
Italia 1959 13/09/1959 — 12 5
EEUU 1959 12/12/1959 — 12 5
Thomson en 1958 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1958 30/05/1958 AB 52 0
Bélgica 1958 15/06/1958 — 54 0
Francia 1958 06/07/1958 — 57 0
Gran Bretaña 1958 19/07/1958 — 61 0
Alemania 1958 03/08/1958 — 68 0
Portugal 1958 24/08/1958 — 68 0
Italia 1958 07/09/1958 — 69 0
Marruecos 1958 19/10/1958 — 73 0
Thomson en 1957 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1957 30/05/1957 12 30 0
Francia 1957 07/07/1957 — 33 0
Gran Bretaña 1957 20/07/1957 — 36 0
Alemania 1957 04/08/1957 — 39 0
Pescara 1957 18/08/1957 — 39 0
Italia 1957 08/09/1957 — 43 0
Thomson en 1956 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1956 30/05/1956 AB 61 0
Bélgica 1956 03/06/1956 — 65 0
Francia 1956 01/07/1956 — 68 0
Gran Bretaña 1956 14/07/1956 — 78 0
Alemania 1956 05/08/1956 — 80 0
Italia 1956 02/09/1956 — 85 0
Thomson en 1955 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1955 30/05/1955 4 3 9 3
Bélgica 1955 05/06/1955 — 12 3
Países Bajos 1955 19/06/1955 — 14 3
Gran Bretaña 1955 16/07/1955 — 16 3
Italia 1955 11/09/1955 — 16 3
Thomson en 1954 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1954 31/05/1954 AB 53 0
Bélgica 1954 20/06/1954 — 60 0
Francia 1954 04/07/1954 — 70 0
Gran Bretaña 1954 17/07/1954 — 79 0
Alemania 1954 01/08/1954 — 83 0
Suiza 1954 22/08/1954 — 84 0
Italia 1954 05/09/1954 — 86 0
España 1954 24/10/1954 — 88 0
Thomson en 1953 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1953 30/05/1953 AB 45 0
Países Bajos 1953 07/06/1953 — 54 0
Bélgica 1953 21/06/1953 — 59 0
Francia 1953 05/07/1953 — 63 0
Gran Bretaña 1953 18/07/1953 — 67 0
Alemania 1953 02/08/1953 — 74 0
Suiza 1953 23/08/1953 — 79 0
Italia 1953 13/09/1953 — 84 0