Gran Premio de Alemania 1990: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 9 | 1:20:47.164 | 45 | 1 | |
| 2 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 6 | +6.520 | 45 | 9 | |
| 3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | +8.553 | 45 | 2 | |
| 4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 3 | +45.270 | 45 | 3 | |
| 5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 2 | +48.028 | 45 | 5 | |
| 6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 1 | +1:21.491 | 45 | 6 | |
| 7 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | +1 vuelta | 44 | 10 | |
| 8 | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | 0 | +1 vuelta | 44 | 16 | |
| 9 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 0 | +1 vuelta | 44 | 18 | |
| 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier | 0 | +2 vueltas | 43 | 22 | |
| 11 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | +5 vueltas | 40 | 8 | |
| 12 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | +6 vueltas | 39 | 25 | |
| 13 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | DNF | 35 | 12 | |
| 14 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | DNF | 33 | 11 | |
| 15 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | Motor | 24 | 13 | |
| 16 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 0 | Motor | 23 | 7 | |
| 17 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | Motor | 20 | 15 | |
| 18 | 35 | Gregor Foitek | Onyx | 0 | DNF | 19 | 26 | |
| 19 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 0 | DNF | 15 | 4 | |
| 20 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | Motor | 12 | 14 | |
| 21 | 7 | David Brabham | Brabham | 0 | Motor | 12 | 21 | |
| 22 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 0 | Motor | 10 | 19 | |
| 23 | 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | DNF | 1 | 20 | |
| 24 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 0 | DNF | 0 | 17 | |
| 25 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | Choque | 0 | 23 | |
| 26 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | 0 | +45 vueltas | 0 | 24 | |
| 27 | 14 | Olivier Grouillard | Osella | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 | |
| 35 | 39 | Bruno Giacomelli | Life | 0 | +45 vueltas | 0 | 0 |


