Gran Premio de Australia 1988: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alain Prost | McLaren | 9 | 1:53:14.676 | 82 | 2 | |
| 2 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | +36.387 | 82 | 1 | |
| 3 | 1 | Nelson Piquet | Team Lotus | 4 | +47.546 | 82 | 5 | |
| 4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 3 | +1:20.088 | 82 | 6 | |
| 5 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton | 2 | +1 vuelta | 81 | 10 | |
| 6 | 16 | Ivan Capelli | March | 1 | +1 vuelta | 81 | 9 | |
| 7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | +2 vueltas | 80 | 14 | |
| 8 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 0 | +5 vueltas | 77 | 15 | |
| 9 | 26 | Stefan Johansson | Ligier | 0 | +6 vueltas | 76 | 22 | |
| 10 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | +7 vueltas | 75 | 24 | |
| 11 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 0 | +9 vueltas | 73 | 16 | |
| 12 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 | DNF | 69 | 26 | |
| 13 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 0 | DNF | 65 | 3 | |
| 14 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | DNF | 63 | 8 | |
| 15 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun | 0 | DNF | 63 | 20 | |
| 16 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 0 | Motor | 52 | 7 | |
| 17 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | Motor | 51 | 18 | |
| 18 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 0 | Choque | 46 | 19 | |
| 19 | 2 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | Choque | 45 | 13 | |
| 20 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | Motor | 41 | 21 | |
| 21 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 0 | DNF | 32 | 11 | |
| 22 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | Choque | 25 | 4 | |
| 23 | 25 | René Arnoux | Ligier | 0 | Choque | 24 | 23 | |
| 24 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | Transmisión | 16 | 17 | |
| 25 | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 | DNF | 12 | 25 | |
| 26 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | Choque | 0 | 12 | |
| 27 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 | +82 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell | 0 | +82 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | Pierre-Henri Raphanel | Larrousse | 0 | +82 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | +82 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 21 | Nicola Larini | Osella | 0 | +82 vueltas | 0 | 0 |


