Ronda 16
Gran Premio de Australia 1994
Horario del Gran Premio de Australia 1994
Viendo:
Carrera
Dom 13/11
16:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Australia 1994 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 1:47:51.4 | 81 | 1 | 10 | |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | +2.511 | 81 | 11 | 6 | |
| 3 | 8 | Martin Brundle | McLaren | +52.487 | 81 | 9 | 4 | |
| 4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | +1:10.530 | 81 | 5 | 3 | |
| 5 | 26 | Olivier Panis | Ligier | +1 vuelta | 80 | 12 | 2 | |
| 6 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | +1 vuelta | 80 | 8 | 1 | |
| 7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | +1 vuelta | 80 | 10 | ||
| 8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | +1 vuelta | 80 | 19 | ||
| 9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | +2 vueltas | 79 | 18 | ||
| 10 | 29 | Jyrki Järvilehto | Sauber | +2 vueltas | 79 | 17 | ||
| 11 | 25 | Franck Lagorce | Ligier | +2 vueltas | 79 | 20 | ||
| 12 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | Frenos | 76 | 4 | ||
| AB | 24 | Michele Alboreto | Minardi | Suspensión | 69 | 16 | ||
| AB | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | Accidente | 66 | 13 | ||
| AB | 20 | Jean-Denis Délétraz | Larrousse | Caja de cambios | 56 | 25 | ||
| AB | 11 | Mika Salo | Team Lotus | Eléctrico | 49 | 22 | ||
| AB | 31 | David Brabham | Simtek | Motor | 49 | 24 | ||
| AB | 12 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | Acelerador | 40 | 14 | ||
| AB | 0 | Damon Hill | Williams | Choque | 35 | 3 | ||
| AB | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Choque | 35 | 2 | ||
| AB | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek | Caja de cambios | 21 | 26 | ||
| AB | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Trompo | 19 | 15 | ||
| AB | 19 | Hideki Noda | Larrousse | Fuga de aceite | 18 | 23 | ||
| AB | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | Fuga de aceite | 17 | 21 | ||
| AB | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Trompo | 15 | 6 | ||
| AB | 6 | Johnny Herbert | Benetton | Caja de cambios | 13 | 7 | ||
| NC | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | No superó la calificación | 0 | 0 | ||
| NC | 33 | Paul Belmondo | Pacific | No superó la calificación | 0 | 0 |
Clasificación