Ronda 1
Gran Premio de Australia 1997
Horario del Gran Premio de Australia 1997
Viendo:
Carrera
Dom 09/03
16:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Australia 1997 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:30:28.718 | 58 | 4 | 10 | |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | +20.046 | 58 | 3 | 6 | |
| 3 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | +22.177 | 58 | 6 | 4 | |
| 4 | 8 | Gerhard Berger | Benetton | +22.841 | 58 | 10 | 3 | |
| 5 | 14 | Olivier Panis | Prost | +1:00.308 | 58 | 9 | 2 | |
| 6 | 17 | Nicola Larini | Sauber | +1:36.040 | 58 | 13 | 1 | |
| 7 | 15 | Shinji Nakano | Prost | +2 vueltas | 56 | 16 | ||
| 8 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Frenos | 55 | 2 | ||
| 9 | 21 | Jarno Trulli | Minardi | +3 vueltas | 55 | 17 | ||
| 10 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | +4 vueltas | 54 | 22 | ||
| AB | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | Motor | 49 | 11 | ||
| AB | 19 | Mika Salo | Tyrrell | Motor | 42 | 18 | ||
| AB | 23 | Jan Magnussen | Stewart | Suspensión | 36 | 19 | ||
| AB | 7 | Jean Alesi | Benetton | Combustible | 34 | 8 | ||
| AB | 20 | Ukyo Katayama | Minardi | Eléctrico | 32 | 15 | ||
| AB | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | Trompo | 14 | 14 | ||
| AB | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | Trompo | 2 | 21 | ||
| AB | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | Caja de cambios | 1 | 12 | ||
| AB | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | Choque | 0 | 1 | ||
| AB | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | Choque | 0 | 5 | ||
| AB | 16 | Johnny Herbert | Sauber | Choque | 0 | 7 | ||
| RT | 1 | Damon Hill | Arrows | Acelerador | 0 | 20 | ||
| NC | 24 | Vincenzo Sospiri | Lola | No superó la calificación | 0 | 23 | ||
| NC | 25 | Ricardo Rosset | Lola | No superó la calificación | 0 | 24 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:29.369 | ||
| 2 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.123 | ||
| 3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.472 | ||
| 4 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:31.531 | ||
| 5 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.881 | ||
| 6 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:31.971 | ||
| 7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber | 1:32.287 | ||
| 8 | 7 | Jean Alesi | Benetton | 1:32.593 | ||
| 9 | 14 | Olivier Panis | Prost | 1:32.842 | ||
| 10 | 8 | Gerhard Berger | Benetton | 1:32.870 | ||
| 11 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.075 | ||
| 12 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:33.130 | ||
| 13 | 17 | Nicola Larini | Sauber | 1:33.327 | ||
| 14 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.552 | ||
| 15 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:33.798 | ||
| 16 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1:33.989 | ||
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Minardi | 1:34.120 | ||
| 18 | 19 | Mika Salo | Tyrrell | 1:34.229 | ||
| 19 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.623 | ||
| 20 | 1 | Damon Hill | Arrows | 1:34.806 | ||
| 21 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:34.943 | ||
| 22 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.972 |