Gran Premio de Brasil 1990: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 9 | 1:37:21.258 | 71 | 6 | |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 6 | +13.564 | 71 | 2 | |
| 3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 4 | +37.722 | 71 | 1 | |
| 4 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 3 | +47.266 | 71 | 5 | |
| 5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 2 | +1 vuelta | 70 | 3 | |
| 6 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 1 | +1 vuelta | 70 | 13 | |
| 7 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 70 | 7 | |
| 8 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 70 | 19 | |
| 9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | +2 vueltas | 69 | 8 | |
| 10 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | +3 vueltas | 68 | 15 | |
| 11 | 25 | Nicola Larini | Ligier | 0 | +3 vueltas | 68 | 20 | |
| 12 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | 0 | +3 vueltas | 68 | 10 | |
| 13 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | +6 vueltas | 65 | 4 | |
| 14 | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara | 0 | +7 vueltas | 64 | 16 | |
| 15 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 0 | DNF | 49 | 25 | |
| 16 | 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | DNF | 43 | 14 | |
| 17 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 0 | DNF | 39 | 12 | |
| 18 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | 0 | Motor | 38 | 17 | |
| 19 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | 0 | Suspensión | 28 | 26 | |
| 20 | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | 0 | Eléctrico | 25 | 24 | |
| 21 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | Suspensión | 24 | 18 | |
| 22 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 0 | Suspensión | 24 | 23 | |
| 23 | 7 | Gregor Foitek | Brabham | 0 | Transmisión | 14 | 22 | |
| 24 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | Caja de cambios | 13 | 11 | |
| 25 | 14 | Olivier Grouillard | Osella | 0 | Choque | 8 | 21 | |
| 26 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | Choque | 0 | 9 | |
| 27 | 35 | Stefan Johansson | Onyx | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 35 | 39 | Gary Brabham | Life | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 |


