Ronda 2
Gran Premio de Brasil 1997
Horario del Gran Premio de Brasil 1997
Viendo:
Carrera
Dom 30/03
17:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Brasil 1997 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:36:06.990 | 72 | 1 | 10 | |
| 2 | 8 | Gerhard Berger | Benetton | +4.190 | 72 | 3 | 6 | |
| 3 | 14 | Olivier Panis | Prost | +15.870 | 72 | 5 | 4 | |
| 4 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | +33.033 | 72 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | +33.731 | 72 | 2 | 2 | |
| 6 | 7 | Jean Alesi | Benetton | +34.020 | 72 | 6 | 1 | |
| 7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber | +50.912 | 72 | 13 | ||
| 8 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | +1:00.639 | 72 | 7 | ||
| 9 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | +1:15.402 | 72 | 8 | ||
| 10 | 10 | David Coulthard | McLaren | +1 vuelta | 71 | 12 | ||
| 11 | 17 | Nicola Larini | Sauber | +1 vuelta | 71 | 19 | ||
| 12 | 21 | Jarno Trulli | Minardi | +1 vuelta | 71 | 17 | ||
| 13 | 19 | Mika Salo | Tyrrell | +1 vuelta | 71 | 22 | ||
| 14 | 15 | Shinji Nakano | Prost | +1 vuelta | 71 | 15 | ||
| 15 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | +2 vueltas | 70 | 21 | ||
| 16 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | +2 vueltas | 70 | 14 | ||
| 17 | 1 | Damon Hill | Arrows | Motor | 68 | 9 | ||
| 18 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi | +5 vueltas | 67 | 18 | ||
| AB | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | Eléctrico | 52 | 10 | ||
| AB | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | Suspensión | 16 | 11 | ||
| AB | 2 | Pedro Diniz | Arrows | Suspensión | 15 | 16 | ||
| AB | 23 | Jan Magnussen | Stewart | Accidente | 0 | 20 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:16.004 | ||
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.594 | ||
| 3 | 8 | Gerhard Berger | Benetton | 1:16.644 | ||
| 4 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:16.692 | ||
| 5 | 14 | Olivier Panis | Prost | 1:16.756 | ||
| 6 | 7 | Jean Alesi | Benetton | 1:16.757 | ||
| 7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:16.912 | ||
| 8 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:16.971 | ||
| 9 | 1 | Damon Hill | Arrows | 1:17.090 | ||
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:17.175 | ||
| 11 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:17.259 | ||
| 12 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:17.262 | ||
| 13 | 16 | Johnny Herbert | Sauber | 1:17.409 | ||
| 14 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:17.527 | ||
| 15 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1:17.999 | ||
| 16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1:18.095 | ||
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Minardi | 1:18.336 | ||
| 18 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:18.557 | ||
| 19 | 17 | Nicola Larini | Sauber | 1:18.644 | ||
| 20 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 1:18.773 | ||
| 21 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:18.885 | ||
| 22 | 19 | Mika Salo | Tyrrell | 1:19.274 |