Gran Premio de EEUU 1990: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 9 | 1:52:32.829 | 72 | 5 | |
| 2 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 6 | +8.685 | 72 | 4 | |
| 3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 4 | +54.080 | 72 | 9 | |
| 4 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 3 | +1:08.358 | 72 | 6 | |
| 5 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 2 | +1:09.503 | 72 | 10 | |
| 6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 1 | +1 vuelta | 71 | 11 | |
| 7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | +1 vuelta | 71 | 2 | |
| 8 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | +1 vuelta | 71 | 15 | |
| 9 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | +1 vuelta | 71 | 12 | |
| 10 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 0 | +2 vueltas | 70 | 21 | |
| 11 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | +2 vueltas | 70 | 22 | |
| 12 | 10 | Bernd Schneider | Arrows | 0 | +2 vueltas | 70 | 20 | |
| 13 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | +5 vueltas | 67 | 16 | |
| 14 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | +6 vueltas | 66 | 25 | |
| 15 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | 0 | DNF | 54 | 14 | |
| 16 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | Frenos | 53 | 18 | |
| 17 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 0 | DNF | 49 | 17 | |
| 18 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 0 | DNF | 44 | 1 | |
| 19 | 7 | Gregor Foitek | Brabham | 0 | Accidente | 39 | 23 | |
| 20 | 14 | Olivier Grouillard | Osella | 0 | Choque | 39 | 8 | |
| 21 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | Motor | 25 | 3 | |
| 22 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 0 | DNF | 21 | 7 | |
| 23 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | Eléctrico | 20 | 26 | |
| 24 | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | 0 | Caja de cambios | 6 | 24 | |
| 25 | 25 | Nicola Larini | Ligier | 0 | DNF | 4 | 13 | |
| 26 | 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | Caja de cambios | 0 | 19 | |
| 27 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 35 | Stefan Johansson | Onyx | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 39 | Gary Brabham | Life | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 35 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 |


