Ronda 16
Gran Premio de EEUU 2001
Horario del Gran Premio de EEUU 2001
Viendo:
Carrera
Dom 30/09
17:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de EEUU 2001 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:32:42.840 | 73 | 4 | 10 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +11.046 | 73 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren | +12.043 | 73 | 7 | 4 | |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Jordan | +57.423 | 73 | 8 | 3 | |
| 5 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | +1:12.434 | 73 | 14 | 2 | |
| 6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | +1:12.996 | 73 | 6 | 1 | |
| 7 | 12 | Jean Alesi | Jordan | +1 vuelta | 72 | 9 | ||
| 8 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | +1 vuelta | 72 | 12 | ||
| 9 | 8 | Jenson Button | Benetton | +1 vuelta | 72 | 10 | ||
| 10 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | +1 vuelta | 72 | 15 | ||
| 11 | 9 | Olivier Panis | BAR | +1 vuelta | 72 | 13 | ||
| 12 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar | +1 vuelta | 72 | 16 | ||
| 13 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | +1 vuelta | 72 | 19 | ||
| 14 | 23 | Tomáš Enge | Prost | +1 vuelta | 72 | 21 | ||
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | Motor | 71 | 5 | ||
| AB | 10 | Jacques Villeneuve | BAR | Suspensión | 45 | 18 | ||
| AB | 14 | Jos Verstappen | Arrows | Motor | 44 | 20 | ||
| AB | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | Hidráulico | 38 | 3 | ||
| AB | 20 | Alex Yoong | Minardi | Caja de cambios | 38 | 22 | ||
| AB | 5 | Ralf Schumacher | Williams | Trompo | 36 | 2 | ||
| AB | 21 | Fernando Alonso | Minardi | Árbol de transmisión | 36 | 17 | ||
| AB | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber | Árbol de transmisión | 2 | 11 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.708 | ||
| 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.986 | ||
| 3 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:12.252 | ||
| 4 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:12.309 | ||
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:12.327 | ||
| 6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:12.434 | ||
| 7 | 4 | David Coulthard | McLaren | 1:12.500 | ||
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Jordan | 1:12.605 | ||
| 9 | 12 | Jean Alesi | Jordan | 1:12.607 | ||
| 10 | 8 | Jenson Button | Benetton | 1:12.805 | ||
| 11 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1:12.881 | ||
| 12 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:12.942 | ||
| 13 | 9 | Olivier Panis | BAR | 1:13.122 | ||
| 14 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:13.189 | ||
| 15 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 1:13.281 | ||
| 16 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:13.679 | ||
| 17 | 21 | Fernando Alonso | Minardi | 1:13.991 | ||
| 18 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:14.012 | ||
| 19 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:14.129 | ||
| 20 | 14 | Jos Verstappen | Arrows | 1:14.138 | ||
| 21 | 23 | Tomáš Enge | Prost | 1:14.185 | ||
| 22 | 20 | Alex Yoong | Minardi | 1:15.247 |