Gran Premio de España 1988: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alain Prost | McLaren | 9 | 1:48:43.851 | 72 | 2 | |
| 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 6 | +26.232 | 72 | 3 | |
| 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 4 | +35.446 | 72 | 5 | |
| 4 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | +46.710 | 72 | 1 | |
| 5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 2 | +47.430 | 72 | 7 | |
| 6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | +51.813 | 72 | 8 | |
| 7 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 0 | +1:15.964 | 72 | 11 | |
| 8 | 1 | Nelson Piquet | Team Lotus | 0 | +1:17.309 | 72 | 9 | |
| 9 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton | 0 | +1:17.655 | 72 | 4 | |
| 10 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 0 | +1 vuelta | 71 | 18 | |
| 11 | 29 | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | +1 vuelta | 71 | 16 | |
| 12 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | +2 vueltas | 70 | 24 | |
| 13 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun | 0 | +2 vueltas | 70 | 26 | |
| 14 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | +3 vueltas | 69 | 12 | |
| 15 | 26 | Stefan Johansson | Ligier | 0 | DNF | 62 | 21 | |
| 16 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | DNF | 60 | 25 | |
| 17 | 16 | Ivan Capelli | March | 0 | Motor | 45 | 6 | |
| 18 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 0 | DNF | 41 | 17 | |
| 19 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 0 | Motor | 37 | 23 | |
| 20 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 0 | Motor | 16 | 13 | |
| 21 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | Motor | 15 | 10 | |
| 22 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | Caja de cambios | 15 | 20 | |
| 23 | 2 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | DNF | 14 | 15 | |
| 24 | 21 | Nicola Larini | Osella | 0 | Suspensión | 9 | 14 | |
| 25 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | DNF | 4 | 22 | |
| 26 | 25 | René Arnoux | Ligier | 0 | DNF | 0 | 19 | |
| 27 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 | +72 vueltas | 0 | 0 |


