Ronda 7
Gran Premio de España 2023
Horario del Gran Premio de España 2023
Viendo:
Libres 1
Vie 02/06
13:30
Libres 2
Vie 02/06
17:00
Libres 3
Sáb 03/06
12:30
Clasificación
Sáb 03/06
16:00
Carrera
Dom 04/06
15:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de España 2023 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:57.940 | 66 | 1 | 1:16.330 | 26 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +24.090 | 66 | 4 | 1:16.676 | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +32.389 | 66 | 12 | 1:17.875 | 15 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | +35.812 | 66 | 11 | 1:16.666 | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +45.698 | 66 | 2 | 1:18.403 | 10 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:03.320 | 66 | 5 | 1:18.722 | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:04.127 | 66 | 8 | 1:18.083 | 6 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:09.242 | 66 | 6 | 1:18.946 | 4 |
| 9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1:11.878 | 66 | 13 | 1:18.753 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:13.530 | 66 | 10 | 1:18.375 | 1 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1:14.419 | 66 | 19 | 1:18.357 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1:15.416 | 66 | 15 | 1:18.904 | |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1 vuelta | 65 | 9 | 1:18.679 | |
| 14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1 vuelta | 65 | 14 | 1:18.594 | |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +1 vuelta | 65 | 7 | 1:18.776 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1 vuelta | 65 | 18 | 1:19.133 | |
| 17 | 4 | Lando Norris | McLaren | +1 vuelta | 65 | 3 | 1:17.182 | |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 vuelta | 65 | 17 | 1:18.069 | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 vuelta | 65 | 16 | 1:18.242 | |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | +1 vuelta | 65 | 20 | 1:19.247 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.874 | 1:13.334 | |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.326 | 1:13.447 | |
| 13 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:13.677 | 1:13.521 | |
| 14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:13.581 | 1:14.083 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.862 | 1:14.477 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.977 | ||
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:14.042 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.063 | ||
| 19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.079 | ||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:14.699 |
Otras ediciones del Gran Premio de España
Noticias de esta carrera
Ver todas →