Ronda 5
Gran Premio de España 2010
Horario del Gran Premio de España 2010
Viendo:
Carrera
Dom 09/05
14:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de España 2010 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:35:44.101 | 66 | 1 | 1:24.828 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +24.065 | 66 | 4 | 1:24.846 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | +51.338 | 66 | 2 | 1:25.176 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | +1:02.195 | 66 | 6 | 1:25.529 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | +1:03.728 | 66 | 5 | 1:25.166 | 10 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | +1:05.767 | 66 | 9 | 1:25.497 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | +1:12.941 | 66 | 11 | 1:25.845 | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | +1:13.677 | 66 | 7 | 1:25.466 | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | +1 vuelta | 65 | 17 | 1:25.728 | 2 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | 65 | 15 | 1:25.655 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 vuelta | 65 | 19 | 1:25.470 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 vuelta | 65 | 10 | 1:26.083 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 vuelta | 65 | 8 | 1:25.455 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | Pinchazo | 64 | 3 | 1:24.357 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Motor | 64 | 16 | 1:25.924 | |
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | +2 vueltas | 64 | 13 | 1:26.863 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | +3 vueltas | 63 | 18 | 1:29.564 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | +3 vueltas | 63 | 22 | 1:29.776 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | +4 vueltas | 62 | 23 | 1:29.904 | |
| AB | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Hidráulico | 42 | 14 | 1:26.724 | |
| AB | 20 | Karun Chandhok | HRT | Suspensión | 27 | 24 | 1:32.041 | |
| AB | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | Choque | 18 | 12 | 1:30.411 | |
| AB | 21 | Bruno Senna | HRT | Accidente | 0 | 21 | ||
| RT | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | Caja de cambios | 0 | 20 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.628 | 1:21.985 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:22.211 | 1:22.026 | |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:22.857 | 1:22.131 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.699 | 1:22.191 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.593 | 1:22.207 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.084 | 1:22.854 | |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.125 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.674 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.748 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.475 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.556 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:26.750 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:27.122 |
Otras ediciones del Gran Premio de España
Noticias de esta carrera
Ver todas →