Gran Premio de Japón 1991: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | 10 | 1:32:10.695 | 53 | 1 | |
| 2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | +0.344 | 53 | 2 | |
| 3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 4 | +56.731 | 53 | 5 | |
| 4 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 3 | +1:20.761 | 53 | 4 | |
| 5 | 7 | Martin Brundle | Brabham | 2 | +1 vuelta | 52 | 19 | |
| 6 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell | 1 | +1 vuelta | 52 | 14 | |
| 7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 0 | +1 vuelta | 52 | 10 | |
| 8 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | +1 vuelta | 52 | 18 | |
| 9 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | +1 vuelta | 52 | 17 | |
| 10 | 10 | Alex Caffi | Footwork | 0 | +2 vueltas | 51 | 26 | |
| 11 | 14 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 0 | +3 vueltas | 50 | 24 | |
| 12 | 26 | Érik Comas | Ligier | 0 | DNF | 41 | 20 | |
| 13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | Eléctrico | 39 | 7 | |
| 14 | 19 | Michael Schumacher | Benetton | 0 | Motor | 34 | 9 | |
| 15 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | Motor | 31 | 23 | |
| 16 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | DNF | 30 | 15 | |
| 17 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 0 | Motor | 26 | 25 | |
| 18 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | DNF | 15 | 8 | |
| 19 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 0 | DNF | 9 | 3 | |
| 20 | 32 | Alessandro Zanardi | Jordan | 0 | Caja de cambios | 7 | 13 | |
| 21 | 11 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 0 | Motor | 4 | 21 | |
| 22 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | 0 | Accidente | 1 | 11 | |
| 23 | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 | Accidente | 1 | 12 | |
| 24 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | Accidente | 1 | 16 | |
| 25 | 16 | Karl Wendlinger | Leyton House | 0 | Accidente | 1 | 22 | |
| 26 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | Motor | 0 | 6 | |
| 27 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | 0 | +53 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 34 | Nicola Larini | Lambo | 0 | +53 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 35 | Eric van de Poele | Lambo | 0 | +53 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 29 | Éric Bernard | Lola | 0 | +53 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 8 | Mark Blundell | Brabham | 0 | +53 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 31 | Naoki Hattori | Coloni | 0 | +53 vueltas | 0 | 0 |


