Gran Premio de Portugal 1984: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alain Prost | McLaren | 9 | 1:41:11.753 | 70 | 2 | |
| 2 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 6 | +13.425 | 70 | 11 | |
| 3 | 19 | Ayrton Senna | Toleman | 4 | +20.042 | 70 | 3 | |
| 4 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 3 | +20.317 | 70 | 8 | |
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 2 | +1:32.169 | 70 | 5 | |
| 6 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | +1 vuelta | 69 | 1 | |
| 7 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 0 | +1 vuelta | 69 | 7 | |
| 8 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | +1 vuelta | 69 | 12 | |
| 9 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 0 | +1 vuelta | 69 | 17 | |
| 10 | 2 | Manfred Winkelhock | Brabham | 0 | +1 vuelta | 69 | 19 | |
| 11 | 20 | Stefan Johansson | Toleman | 0 | +1 vuelta | 69 | 10 | |
| 12 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier | 0 | +1 vuelta | 69 | 20 | |
| 13 | 14 | Gerhard Berger | ATS | 0 | +2 vueltas | 68 | 23 | |
| 14 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 0 | +3 vueltas | 67 | 15 | |
| 15 | 21 | Mauro Baldi | Spirit | 0 | +4 vueltas | 66 | 25 | |
| 16 | 30 | Jo Gartner | Osella | 0 | +5 vueltas | 65 | 24 | |
| 17 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | +6 vueltas | 64 | 14 | |
| 18 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | Motor | 60 | 22 | |
| 19 | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | DNF | 52 | 6 | |
| 20 | 16 | Derek Warwick | Renault | 0 | Caja de cambios | 51 | 9 | |
| 21 | 33 | Philippe Streiff | Renault | 0 | Transmisión | 48 | 13 | |
| 22 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 0 | Motor | 39 | 4 | |
| 23 | 25 | François Hesnault | Ligier | 0 | Eléctrico | 31 | 21 | |
| 24 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | Transmisión | 24 | 18 | |
| 25 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 0 | Caja de cambios | 19 | 26 | |
| 26 | 17 | Marc Surer | Arrows | 0 | Eléctrico | 8 | 16 | |
| 27 | 9 | Philippe Alliot | RAM | 0 | Motor | 2 | 27 |


