Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Ronda 13

Gran Premio de Portugal 1995

24/09/1995 Autódromo do Estoril Estoril, Portugal
Trazado del Autódromo do Estoril
Horario del Gran Premio de Portugal 1995
Carrera Dom 24/09 16:00

Añadir este fin de semana a mi calendario

Gran Premio de Portugal 1995 · Resultados
Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas Parrilla Vuelta rápida Puntos
1 6 David Coulthard Williams 1:41:52.145 71 1 10
2 1 Michael Schumacher Benetton +7.248 71 3 6
3 5 Damon Hill Williams +22.121 71 2 4
4 28 Gerhard Berger Ferrari +1:24.879 71 4 3
5 27 Jean Alesi Ferrari +1:25.429 71 7 2
6 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber +1 vuelta 70 5 1
7 2 Johnny Herbert Benetton +1 vuelta 70 6
8 25 Martin Brundle Ligier +1 vuelta 70 9
9 7 Mark Blundell McLaren +1 vuelta 70 12
10 15 Eddie Irvine Jordan +1 vuelta 70 10
11 14 Rubens Barrichello Jordan +1 vuelta 70 8
12 29 Jean-Christophe Boullion Sauber +1 vuelta 70 14
13 4 Mika Salo Tyrrell +2 vueltas 69 15
14 24 Luca Badoer Minardi +3 vueltas 68 18
15 10 Taki Inoue Footwork +3 vueltas 68 19
16 21 Pedro Diniz Forti +5 vueltas 66 22
17 22 Roberto Moreno Forti +7 vueltas 64 23
AB 17 Andrea Montermini Pacific Caja de cambios 53 21
AB 8 Mika Häkkinen McLaren Motor 44 13
AB 16 Jean-Denis Délétraz Pacific Problemas físicos 14 24
AB 26 Olivier Panis Ligier Trompo 10 11
AB 23 Pedro Lamy Minardi Caja de cambios 7 17
AB 3 Ukyo Katayama Tyrrell Choque 0 16
AB 9 Massimiliano Papis Footwork Caja de cambios 0 20
Clasificación
Pos Piloto Escudería Q1 Q2 Q3
1 6 David Coulthard Williams 1:20.537
2 5 Damon Hill Williams 1:20.905
3 1 Michael Schumacher Benetton 1:21.301
4 28 Gerhard Berger Ferrari 1:21.970
5 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:22.226
6 2 Johnny Herbert Benetton 1:22.322
7 27 Jean Alesi Ferrari 1:22.391
8 14 Rubens Barrichello Jordan 1:22.538
9 25 Martin Brundle Ligier 1:22.588
10 15 Eddie Irvine Jordan 1:22.831
11 26 Olivier Panis Ligier 1:22.904
12 7 Mark Blundell McLaren 1:22.914
13 8 Mika Häkkinen McLaren 1:23.064
14 29 Jean-Christophe Boullion Sauber 1:23.934
15 4 Mika Salo Tyrrell 1:23.936
16 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:24.287
17 23 Pedro Lamy Minardi 1:24.657
18 24 Luca Badoer Minardi 1:24.778
19 10 Taki Inoue Footwork 1:24.883
20 9 Massimiliano Papis Footwork 1:25.179
21 17 Andrea Montermini Pacific 1:26.172
22 21 Pedro Diniz Forti 1:27.292
23 22 Roberto Moreno Forti 1:27.523
24 16 Jean-Denis Délétraz Pacific 1:32.769

Otras ediciones del Gran Premio de Portugal