Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Ronda 13

Gran Premio de Portugal 1994

25/09/1994 Autódromo do Estoril Estoril, Portugal
Trazado del Autódromo do Estoril
Horario del Gran Premio de Portugal 1994
Carrera Dom 25/09 16:00

Añadir este fin de semana a mi calendario

Gran Premio de Portugal 1994 · Resultados
Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas Parrilla Vuelta rápida Puntos
1 0 Damon Hill Williams 1:45:10.1 71 2 10
2 2 David Coulthard Williams +0.603 71 3 6
3 7 Mika Häkkinen McLaren +20.193 71 4 4
4 14 Rubens Barrichello Jordan +28.003 71 8 3
5 6 Jos Verstappen Benetton +29.385 71 10 2
6 8 Martin Brundle McLaren +52.702 71 7 1
7 15 Eddie Irvine Jordan +1 vuelta 70 13
8 9 Christian Fittipaldi Footwork +1 vuelta 70 11
9 10 Gianni Morbidelli Footwork +1 vuelta 70 16
10 25 Éric Bernard Ligier +1 vuelta 70 21
11 12 Johnny Herbert Team Lotus +1 vuelta 70 20
12 23 Pierluigi Martini Minardi +2 vueltas 69 18
13 24 Michele Alboreto Minardi +2 vueltas 69 19
14 19 Yannick Dalmas Larrousse +2 vueltas 69 23
15 32 Jean-Marc Gounon Simtek +4 vueltas 67 26
16 11 Philippe Adams Team Lotus +4 vueltas 67 25
DQ 26 Olivier Panis Ligier Descalificado 70 15
AB 4 Mark Blundell Tyrrell Motor 61 12
AB 5 Jyrki Järvilehto Benetton Trompo 60 14
AB 29 Andrea de Cesaris Sauber Trompo 54 17
AB 27 Jean Alesi Ferrari Choque 38 5
AB 31 David Brabham Simtek Choque 36 24
AB 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber Diferencial 31 9
AB 20 Érik Comas Larrousse Suspensión 27 22
AB 3 Ukyo Katayama Tyrrell Caja de cambios 26 6
AB 28 Gerhard Berger Ferrari Caja de cambios 7 1
NC 34 Bertrand Gachot Pacific No superó la calificación 0 0
NC 33 Paul Belmondo Pacific No superó la calificación 0 0
Clasificación
Pos Piloto Escudería Q1 Q2 Q3
1 28 Gerhard Berger Ferrari 1:20.608
2 0 Damon Hill Williams 1:20.766
3 2 David Coulthard Williams 1:21.033
4 7 Mika Häkkinen McLaren 1:21.251
5 27 Jean Alesi Ferrari 1:21.517
6 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:21.590
7 8 Martin Brundle McLaren 1:21.656
8 14 Rubens Barrichello Jordan 1:21.796
9 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:21.921
10 6 Jos Verstappen Benetton 1:22.000
11 9 Christian Fittipaldi Footwork 1:22.132
12 4 Mark Blundell Tyrrell 1:22.288
13 15 Eddie Irvine Jordan 1:22.294
14 5 Jyrki Järvilehto Benetton 1:22.369
15 26 Olivier Panis Ligier 1:22.672
16 10 Gianni Morbidelli Footwork 1:22.756
17 29 Andrea de Cesaris Sauber 1:22.885
18 23 Pierluigi Martini Minardi 1:23.243
19 24 Michele Alboreto Minardi 1:23.364
20 12 Johnny Herbert Team Lotus 1:23.408
21 25 Éric Bernard Ligier 1:23.699
22 20 Érik Comas Larrousse 1:24.192
23 19 Yannick Dalmas Larrousse 1:24.438
24 31 David Brabham Simtek 1:24.514
25 11 Philippe Adams Team Lotus 1:25.313
26 32 Jean-Marc Gounon Simtek 1:25.649

Otras ediciones del Gran Premio de Portugal