Gran Premio de San Marino 1990: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 9 | 1:30:55.478 | 61 | 3 | |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 6 | +5.117 | 61 | 2 | |
| 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 4 | +6.240 | 61 | 9 | |
| 4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 3 | +6.843 | 61 | 6 | |
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 2 | +53.112 | 61 | 8 | |
| 6 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 1 | +1 vuelta | 60 | 7 | |
| 7 | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | 0 | +1 vuelta | 60 | 10 | |
| 8 | 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | +1 vuelta | 60 | 11 | |
| 9 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | 0 | +1 vuelta | 60 | 16 | |
| 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier | 0 | +2 vueltas | 59 | 20 | |
| 11 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | 0 | +2 vueltas | 59 | 26 | |
| 12 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | +2 vueltas | 59 | 25 | |
| 13 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | +5 vueltas | 56 | 13 | |
| 14 | 14 | Olivier Grouillard | Osella | 0 | DNF | 52 | 22 | |
| 15 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 0 | Motor | 38 | 5 | |
| 16 | 35 | Gregor Foitek | Onyx | 0 | Motor | 35 | 23 | |
| 17 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 0 | Frenos | 31 | 14 | |
| 18 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | DNF | 29 | 17 | |
| 19 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | Eléctrico | 24 | 12 | |
| 20 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 0 | Motor | 17 | 4 | |
| 21 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | DNF | 17 | 15 | |
| 22 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 0 | DNF | 3 | 1 | |
| 23 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | DNF | 2 | 21 | |
| 24 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | Choque | 0 | 18 | |
| 25 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | Choque | 0 | 19 | |
| 26 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | DNF | 0 | 24 | |
| 27 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 7 | David Brabham | Brabham | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 39 | Bruno Giacomelli | Life | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 35 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 |


