Heinz-Harald Frentzen
162
Carreras
10
Temporadas
3
Victorias
18
Podios
2
Poles
Frentzen en 2003 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2003 | 09/03/2003 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Malasia 2003 | 23/03/2003 | 9 | 9 | 3 | |
| Brasil 2003 | 06/04/2003 | 5 | 4 | 10 | 7 |
| San Marino 2003 | 20/04/2003 | 11 | 10 | 7 | |
| España 2003 | 04/05/2003 | AB | 10 | 7 | |
| Austria 2003 | 18/05/2003 | RT | 11 | 7 | |
| Mónaco 2003 | 01/06/2003 | AB | 11 | 7 | |
| Canadá 2003 | 15/06/2003 | AB | 11 | 7 | |
| Europa 2003 | 29/06/2003 | 9 | 12 | 7 | |
| Francia 2003 | 06/07/2003 | 12 | 12 | 7 | |
| Gran Bretaña 2003 | 20/07/2003 | 12 | 12 | 7 | |
| Alemania 2003 | 03/08/2003 | AB | 13 | 7 | |
| Hungría 2003 | 24/08/2003 | AB | 13 | 7 | |
| Italia 2003 | 14/09/2003 | 13 | 13 | 7 | |
| EEUU 2003 | 28/09/2003 | 3 | 6 | 10 | 13 |
| Japón 2003 | 12/10/2003 | AB | 11 | 13 |
Frentzen en 2002 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Malasia 2002 | 17/03/2002 | 11 | 16 | 0 | |
| Brasil 2002 | 31/03/2002 | AB | 17 | 0 | |
| San Marino 2002 | 14/04/2002 | AB | 19 | 0 | |
| España 2002 | 28/04/2002 | 6 | 1 | 13 | 1 |
| Austria 2002 | 12/05/2002 | 11 | 14 | 1 | |
| Mónaco 2002 | 26/05/2002 | 6 | 1 | 15 | 2 |
| Canadá 2002 | 09/06/2002 | 13 | 15 | 2 | |
| Europa 2002 | 23/06/2002 | 13 | 15 | 2 | |
| Gran Bretaña 2002 | 07/07/2002 | AB | 17 | 2 | |
| Francia 2002 | 21/07/2002 | NC | 17 | 2 | |
| Alemania 2002 | 28/07/2002 | AB | 17 | 2 | |
| Hungría 2002 | 18/08/2002 | — | 17 | 2 | |
| Bélgica 2002 | 01/09/2002 | — | 17 | 2 | |
| Italia 2002 | 15/09/2002 | — | 17 | 2 | |
| EEUU 2002 | 29/09/2002 | 13 | 17 | 2 | |
| Japón 2002 | 13/10/2002 | — | 18 | 2 |
Frentzen en 2001 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2001 | 04/03/2001 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Malasia 2001 | 18/03/2001 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Brasil 2001 | 01/04/2001 | 11 | 5 | 5 | |
| San Marino 2001 | 15/04/2001 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| España 2001 | 29/04/2001 | AB | 8 | 6 | |
| Austria 2001 | 13/05/2001 | AB | 8 | 6 | |
| Mónaco 2001 | 27/05/2001 | AB | 9 | 6 | |
| Canadá 2001 | 10/06/2001 | — | 11 | 6 | |
| Europa 2001 | 24/06/2001 | AB | 11 | 6 | |
| Francia 2001 | 01/07/2001 | 8 | 11 | 6 | |
| Gran Bretaña 2001 | 15/07/2001 | 7 | 11 | 6 | |
| Alemania 2001 | 29/07/2001 | — | 11 | 6 | |
| Hungría 2001 | 19/08/2001 | AB | 11 | 6 | |
| Bélgica 2001 | 02/09/2001 | 9 | 12 | 6 | |
| Italia 2001 | 16/09/2001 | AB | 12 | 6 | |
| EEUU 2001 | 30/09/2001 | 10 | 13 | 6 | |
| Japón 2001 | 14/10/2001 | 12 | 13 | 6 |
Frentzen en 2000 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 2000 | 26/03/2000 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| San Marino 2000 | 09/04/2000 | AB | 8 | 4 | |
| Gran Bretaña 2000 | 23/04/2000 | 17 | 8 | 4 | |
| España 2000 | 07/05/2000 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| Europa 2000 | 21/05/2000 | AB | 7 | 5 | |
| Mónaco 2000 | 04/06/2000 | 10 | 7 | 5 | |
| Canadá 2000 | 18/06/2000 | AB | 7 | 5 | |
| Francia 2000 | 02/07/2000 | 7 | 9 | 5 | |
| Austria 2000 | 16/07/2000 | AB | 9 | 5 | |
| Alemania 2000 | 30/07/2000 | AB | 11 | 5 | |
| Hungría 2000 | 13/08/2000 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| Bélgica 2000 | 27/08/2000 | 6 | 1 | 9 | 7 |
| Italia 2000 | 10/09/2000 | AB | 9 | 7 | |
| EEUU 2000 | 24/09/2000 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| Japón 2000 | 08/10/2000 | AB | 9 | 11 | |
| Malasia 2000 | 22/10/2000 | AB | 9 | 11 |
Frentzen en 1999 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1999 | 07/03/1999 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Brasil 1999 | 11/04/1999 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| San Marino 1999 | 02/05/1999 | AB | 4 | 10 | |
| Mónaco 1999 | 16/05/1999 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| España 1999 | 30/05/1999 | AB | 4 | 13 | |
| Canadá 1999 | 13/06/1999 | 11 | 4 | 13 | |
| Francia 1999 | 27/06/1999 | 1 | 10 | 4 | 23 |
| Gran Bretaña 1999 | 11/07/1999 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| Austria 1999 | 25/07/1999 | 4 | 3 | 4 | 29 |
| Alemania 1999 | 01/08/1999 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| Hungría 1999 | 15/08/1999 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Bélgica 1999 | 29/08/1999 | 3 | 4 | 4 | 40 |
| Italia 1999 | 12/09/1999 | 1 | 10 | 3 | 50 |
| Europa 1999 | 26/09/1999 | AB | 3 | 50 | |
| Malasia 1999 | 17/10/1999 | 6 | 1 | 3 | 51 |
| Japón 1999 | 31/10/1999 | 4 | 3 | 3 | 54 |
Frentzen en 1998 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1998 | 08/03/1998 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Brasil 1998 | 29/03/1998 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Argentina 1998 | 12/04/1998 | 9 | 5 | 6 | |
| San Marino 1998 | 26/04/1998 | 5 | 2 | 5 | 8 |
| España 1998 | 10/05/1998 | 8 | 6 | 8 | |
| Mónaco 1998 | 24/05/1998 | AB | 6 | 8 | |
| Canadá 1998 | 07/06/1998 | AB | 7 | 8 | |
| Francia 1998 | 28/06/1998 | 15 | 8 | 8 | |
| Gran Bretaña 1998 | 12/07/1998 | AB | 8 | 8 | |
| Austria 1998 | 26/07/1998 | AB | 8 | 8 | |
| Alemania 1998 | 02/08/1998 | 9 | 8 | 8 | |
| Hungría 1998 | 16/08/1998 | 5 | 2 | 8 | 10 |
| Bélgica 1998 | 30/08/1998 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| Italia 1998 | 13/09/1998 | 7 | 10 | 13 | |
| Luxenburgo 1998 | 27/09/1998 | 5 | 2 | 9 | 15 |
| Japón 1998 | 01/11/1998 | 5 | 2 | 7 | 17 |
Frentzen en 1997 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1997 | 09/03/1997 | 8 | 8 | 0 | |
| Brasil 1997 | 30/03/1997 | 9 | 11 | 0 | |
| Argentina 1997 | 13/04/1997 | AB | 13 | 0 | |
| San Marino 1997 | 27/04/1997 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| Mónaco 1997 | 11/05/1997 | AB | 4 | 10 | |
| España 1997 | 25/05/1997 | 8 | 6 | 10 | |
| Canadá 1997 | 15/06/1997 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| Francia 1997 | 29/06/1997 | 2 | 6 | 3 | 19 |
| Gran Bretaña 1997 | 13/07/1997 | AB | 4 | 19 | |
| Alemania 1997 | 27/07/1997 | AB | 5 | 19 | |
| Hungría 1997 | 10/08/1997 | AB | 5 | 19 | |
| Bélgica 1997 | 24/08/1997 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| Italia 1997 | 07/09/1997 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| Austria 1997 | 21/09/1997 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| Luxenburgo 1997 | 28/09/1997 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Japón 1997 | 12/10/1997 | 2 | 6 | 3 | 41 |
| Europa 1997 | 26/10/1997 | 6 | 1 | 2 | 42 |
Frentzen en 1996 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1996 | 10/03/1996 | 8 | 8 | 0 | |
| Brasil 1996 | 31/03/1996 | AB | 11 | 0 | |
| Argentina 1996 | 07/04/1996 | AB | 14 | 0 | |
| Europa 1996 | 28/04/1996 | AB | 16 | 0 | |
| San Marino 1996 | 05/05/1996 | AB | 16 | 0 | |
| Mónaco 1996 | 19/05/1996 | 4 | 3 | 13 | 3 |
| España 1996 | 02/06/1996 | 4 | 3 | 11 | 6 |
| Canadá 1996 | 16/06/1996 | AB | 11 | 6 | |
| Francia 1996 | 30/06/1996 | AB | 11 | 6 | |
| Gran Bretaña 1996 | 14/07/1996 | 8 | 11 | 6 | |
| Alemania 1996 | 28/07/1996 | 8 | 11 | 6 | |
| Hungría 1996 | 11/08/1996 | AB | 11 | 6 | |
| Bélgica 1996 | 25/08/1996 | AB | 11 | 6 | |
| Italia 1996 | 08/09/1996 | AB | 11 | 6 | |
| Portugal 1996 | 22/09/1996 | 7 | 11 | 6 | |
| Japón 1996 | 13/10/1996 | 6 | 1 | 12 | 7 |
Frentzen en 1995 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1995 | 09/04/1995 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| San Marino 1995 | 30/04/1995 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| España 1995 | 14/05/1995 | 8 | 8 | 3 | |
| Mónaco 1995 | 28/05/1995 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| Canadá 1995 | 11/06/1995 | AB | 11 | 4 | |
| Francia 1995 | 02/07/1995 | 10 | 11 | 4 | |
| Gran Bretaña 1995 | 16/07/1995 | 6 | 1 | 12 | 5 |
| Alemania 1995 | 30/07/1995 | AB | 12 | 5 | |
| Hungría 1995 | 13/08/1995 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| Bélgica 1995 | 27/08/1995 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Italia 1995 | 10/09/1995 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Portugal 1995 | 24/09/1995 | 6 | 1 | 7 | 15 |
| Europa 1995 | 01/10/1995 | AB | 7 | 15 | |
| Pacifico 1995 | 22/10/1995 | 7 | 7 | 15 | |
| Japón 1995 | 29/10/1995 | 8 | 8 | 15 | |
| Australia 1995 | 12/11/1995 | AB | 9 | 15 |
Frentzen en 1994 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1994 | 27/03/1994 | AB | 20 | 0 | |
| Pacifico 1994 | 17/04/1994 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| San Marino 1994 | 01/05/1994 | 7 | 11 | 2 | |
| Mónaco 1994 | 15/05/1994 | RT | 13 | 2 | |
| España 1994 | 29/05/1994 | AB | 14 | 2 | |
| Canadá 1994 | 12/06/1994 | AB | 14 | 2 | |
| Francia 1994 | 03/07/1994 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| Gran Bretaña 1994 | 10/07/1994 | 7 | 9 | 5 | |
| Alemania 1994 | 31/07/1994 | AB | 11 | 5 | |
| Hungría 1994 | 14/08/1994 | AB | 12 | 5 | |
| Bélgica 1994 | 28/08/1994 | AB | 14 | 5 | |
| Italia 1994 | 11/09/1994 | AB | 14 | 5 | |
| Portugal 1994 | 25/09/1994 | AB | 14 | 5 | |
| Europa 1994 | 16/10/1994 | 6 | 1 | 14 | 6 |
| Japón 1994 | 06/11/1994 | 6 | 1 | 12 | 7 |
| Australia 1994 | 13/11/1994 | 7 | 13 | 7 |
Noticias sobre este piloto
Ver todas →