Heinz-Harald Frentzen ha disputado 162 en 10 temporadas de F1, logrando 3 victorias, 78 podios y 2 pole positions
Últimos Vídeos
Evolucion temporada 2003
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 2003.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2003
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Australia 2003 | 09/03/2003 | 6 (3) | 6 | 3 |
| Malasia 2003 | 23/03/2003 | 9 (0) | 9 | 3 |
| Brasil 2003 | 06/04/2003 | 5 (4) | 10 | 7 |
| San Marino 2003 | 20/04/2003 | 11 (0) | 10 | 7 |
| España 2003 | 04/05/2003 | Suspensión | 10 | 7 |
| Austria 2003 | 18/05/2003 | 11 | 7 | |
| Mónaco 2003 | 01/06/2003 | Accidente | 11 | 7 |
| Canadá 2003 | 15/06/2003 | 11 | 7 | |
| Europa 2003 | 29/06/2003 | 9 (0) | 12 | 7 |
| Francia 2003 | 06/07/2003 | 12 (0) | 12 | 7 |
| Gran Bretaña 2003 | 20/07/2003 | 12 (0) | 12 | 7 |
| Alemania 2003 | 03/08/2003 | Accidente | 13 | 7 |
| Hungría 2003 | 24/08/2003 | 13 | 7 | |
| Italia 2003 | 14/09/2003 | 13 (0) | 13 | 7 |
| EEUU 2003 | 28/09/2003 | 3 (6) | 10 | 13 |
| Japón 2003 | 12/10/2003 | Motor | 11 | 13 |
Evolucion temporada 2002
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 2002.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2002
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Malasia 2002 | 17/03/2002 | 11 (0) | 16 | 0 |
| Brasil 2002 | 31/03/2002 | Suspensión | 17 | 0 |
| San Marino 2002 | 14/04/2002 | 19 | 0 | |
| España 2002 | 28/04/2002 | 6 (1) | 13 | 1 |
| Austria 2002 | 12/05/2002 | 11 (0) | 14 | 1 |
| Mónaco 2002 | 26/05/2002 | 6 (1) | 15 | 2 |
| Canadá 2002 | 09/06/2002 | 13 (0) | 15 | 2 |
| Europa 2002 | 23/06/2002 | 13 (0) | 15 | 2 |
| Gran Bretaña 2002 | 07/07/2002 | Motor | 17 | 2 |
| Francia 2002 | 21/07/2002 | 17 | 2 | |
| Alemania 2002 | 28/07/2002 | Hidráulico | 17 | 2 |
| Hungría 2002 | 18/08/2002 | 17 | 2 | |
| Bélgica 2002 | 01/09/2002 | 17 | 2 | |
| Italia 2002 | 15/09/2002 | 17 | 2 | |
| EEUU 2002 | 29/09/2002 | 13 (0) | 17 | 2 |
| Japón 2002 | 13/10/2002 | 18 | 2 |
Evolucion temporada 2001
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 2001.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2001
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Australia 2001 | 04/03/2001 | 5 (2) | 5 | 2 |
| Malasia 2001 | 18/03/2001 | 4 (3) | 4 | 5 |
| Brasil 2001 | 01/04/2001 | 11 (0) | 5 | 5 |
| San Marino 2001 | 15/04/2001 | 6 (1) | 6 | 6 |
| España 2001 | 29/04/2001 | Choque | 8 | 6 |
| Austria 2001 | 13/05/2001 | Caja de cambios | 8 | 6 |
| Mónaco 2001 | 27/05/2001 | Accidente | 9 | 6 |
| Canadá 2001 | 10/06/2001 | 11 | 6 | |
| Europa 2001 | 24/06/2001 | 11 | 6 | |
| Francia 2001 | 01/07/2001 | 8 (0) | 11 | 6 |
| Gran Bretaña 2001 | 15/07/2001 | 7 (0) | 11 | 6 |
| Alemania 2001 | 29/07/2001 | 11 | 6 | |
| Hungría 2001 | 19/08/2001 | 11 | 6 | |
| Bélgica 2001 | 02/09/2001 | 9 (0) | 12 | 6 |
| Italia 2001 | 16/09/2001 | Caja de cambios | 12 | 6 |
| EEUU 2001 | 30/09/2001 | 10 (0) | 13 | 6 |
| Japón 2001 | 14/10/2001 | 12 (0) | 13 | 6 |
Evolucion temporada 2000
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 2000.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2000
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Brasil 2000 | 26/03/2000 | 3 (4) | 5 | 4 |
| San Marino 2000 | 09/04/2000 | Caja de cambios | 8 | 4 |
| Gran Bretaña 2000 | 23/04/2000 | 17 (0) | 8 | 4 |
| España 2000 | 07/05/2000 | 6 (1) | 7 | 5 |
| Europa 2000 | 21/05/2000 | Motor | 7 | 5 |
| Mónaco 2000 | 04/06/2000 | 10 (0) | 7 | 5 |
| Canadá 2000 | 18/06/2000 | Frenos | 7 | 5 |
| Francia 2000 | 02/07/2000 | 7 (0) | 9 | 5 |
| Austria 2000 | 16/07/2000 | 9 | 5 | |
| Alemania 2000 | 30/07/2000 | Caja de cambios | 11 | 5 |
| Hungría 2000 | 13/08/2000 | 6 (1) | 9 | 6 |
| Bélgica 2000 | 27/08/2000 | 6 (1) | 9 | 7 |
| Italia 2000 | 10/09/2000 | Choque | 9 | 7 |
| EEUU 2000 | 24/09/2000 | 3 (4) | 8 | 11 |
| Japón 2000 | 08/10/2000 | Hidráulico | 9 | 11 |
| Malasia 2000 | 22/10/2000 | Eléctrico | 9 | 11 |
Evolucion temporada 1999
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 1999.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1999
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Australia 1999 | 07/03/1999 | 2 (6) | 2 | 6 |
| Brasil 1999 | 11/04/1999 | 3 (4) | 3 | 10 |
| San Marino 1999 | 02/05/1999 | 4 | 10 | |
| Mónaco 1999 | 16/05/1999 | 4 (3) | 4 | 13 |
| España 1999 | 30/05/1999 | 4 | 13 | |
| Canadá 1999 | 13/06/1999 | 11 (0) | 4 | 13 |
| Francia 1999 | 27/06/1999 | 1 (10) | 4 | 23 |
| Gran Bretaña 1999 | 11/07/1999 | 4 (3) | 4 | 26 |
| Austria 1999 | 25/07/1999 | 4 (3) | 4 | 29 |
| Alemania 1999 | 01/08/1999 | 3 (4) | 3 | 33 |
| Hungría 1999 | 15/08/1999 | 4 (3) | 4 | 36 |
| Bélgica 1999 | 29/08/1999 | 3 (4) | 4 | 40 |
| Italia 1999 | 12/09/1999 | 1 (10) | 3 | 50 |
| Europa 1999 | 26/09/1999 | Eléctrico | 3 | 50 |
| Malasia 1999 | 17/10/1999 | 6 (1) | 3 | 51 |
| Japón 1999 | 31/10/1999 | 4 (3) | 3 | 54 |
Evolucion temporada 1998
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 1998.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1998
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Australia 1998 | 08/03/1998 | 3 (4) | 3 | 4 |
| Brasil 1998 | 29/03/1998 | 5 (2) | 3 | 6 |
| Argentina 1998 | 12/04/1998 | 9 (0) | 5 | 6 |
| San Marino 1998 | 26/04/1998 | 5 (2) | 5 | 8 |
| España 1998 | 10/05/1998 | 8 (0) | 6 | 8 |
| Mónaco 1998 | 24/05/1998 | Choque | 6 | 8 |
| Canadá 1998 | 07/06/1998 | 7 | 8 | |
| Francia 1998 | 28/06/1998 | 15 (0) | 8 | 8 |
| Gran Bretaña 1998 | 12/07/1998 | 8 | 8 | |
| Austria 1998 | 26/07/1998 | Motor | 8 | 8 |
| Alemania 1998 | 02/08/1998 | 9 (0) | 8 | 8 |
| Hungría 1998 | 16/08/1998 | 5 (2) | 8 | 10 |
| Bélgica 1998 | 30/08/1998 | 4 (3) | 9 | 13 |
| Italia 1998 | 13/09/1998 | 7 (0) | 10 | 13 |
| Luxenburgo 1998 | 27/09/1998 | 5 (2) | 9 | 15 |
| Japón 1998 | 01/11/1998 | 5 (2) | 7 | 17 |
Evolucion temporada 1997
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 1997.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1997
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Australia 1997 | 09/03/1997 | 8 (0) | 8 | 0 |
| Brasil 1997 | 30/03/1997 | 9 (0) | 11 | 0 |
| Argentina 1997 | 13/04/1997 | 13 | 0 | |
| San Marino 1997 | 27/04/1997 | 1 (10) | 3 | 10 |
| Mónaco 1997 | 11/05/1997 | 4 | 10 | |
| España 1997 | 25/05/1997 | 8 (0) | 6 | 10 |
| Canadá 1997 | 15/06/1997 | 4 (3) | 5 | 13 |
| Francia 1997 | 29/06/1997 | 2 (6) | 3 | 19 |
| Gran Bretaña 1997 | 13/07/1997 | Choque | 4 | 19 |
| Alemania 1997 | 27/07/1997 | Choque | 5 | 19 |
| Hungría 1997 | 10/08/1997 | 5 | 19 | |
| Bélgica 1997 | 24/08/1997 | 3 (4) | 3 | 23 |
| Italia 1997 | 07/09/1997 | 3 (4) | 4 | 27 |
| Austria 1997 | 21/09/1997 | 3 (4) | 3 | 31 |
| Luxenburgo 1997 | 28/09/1997 | 3 (4) | 3 | 35 |
| Japón 1997 | 12/10/1997 | 2 (6) | 3 | 41 |
| Europa 1997 | 26/10/1997 | 6 (1) | 2 | 42 |
Evolucion temporada 1996
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 1996.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1996
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Australia 1996 | 10/03/1996 | 8 (0) | 8 | 0 |
| Brasil 1996 | 31/03/1996 | Motor | 11 | 0 |
| Argentina 1996 | 07/04/1996 | 14 | 0 | |
| Europa 1996 | 28/04/1996 | Frenos | 16 | 0 |
| San Marino 1996 | 05/05/1996 | Frenos | 16 | 0 |
| Mónaco 1996 | 19/05/1996 | 4 (3) | 13 | 3 |
| España 1996 | 02/06/1996 | 4 (3) | 11 | 6 |
| Canadá 1996 | 16/06/1996 | Caja de cambios | 11 | 6 |
| Francia 1996 | 30/06/1996 | 11 | 6 | |
| Gran Bretaña 1996 | 14/07/1996 | 8 (0) | 11 | 6 |
| Alemania 1996 | 28/07/1996 | 8 (0) | 11 | 6 |
| Hungría 1996 | 11/08/1996 | Eléctrico | 11 | 6 |
| Bélgica 1996 | 25/08/1996 | Choque | 11 | 6 |
| Italia 1996 | 08/09/1996 | 11 | 6 | |
| Portugal 1996 | 22/09/1996 | 7 (0) | 11 | 6 |
| Japón 1996 | 13/10/1996 | 6 (1) | 12 | 7 |
Evolucion temporada 1995
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 1995.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1995
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Argentina 1995 | 09/04/1995 | 5 (2) | 8 | 2 |
| San Marino 1995 | 30/04/1995 | 6 (1) | 8 | 3 |
| España 1995 | 14/05/1995 | 8 (0) | 8 | 3 |
| Mónaco 1995 | 28/05/1995 | 6 (1) | 8 | 4 |
| Canadá 1995 | 11/06/1995 | Motor | 11 | 4 |
| Francia 1995 | 02/07/1995 | 10 (0) | 11 | 4 |
| Gran Bretaña 1995 | 16/07/1995 | 6 (1) | 12 | 5 |
| Alemania 1995 | 30/07/1995 | Motor | 12 | 5 |
| Hungría 1995 | 13/08/1995 | 5 (2) | 9 | 7 |
| Bélgica 1995 | 27/08/1995 | 4 (3) | 7 | 10 |
| Italia 1995 | 10/09/1995 | 3 (4) | 7 | 14 |
| Portugal 1995 | 24/09/1995 | 6 (1) | 7 | 15 |
| Europa 1995 | 01/10/1995 | 7 | 15 | |
| Pacifico 1995 | 22/10/1995 | 7 (0) | 7 | 15 |
| Japón 1995 | 29/10/1995 | 8 (0) | 8 | 15 |
| Australia 1995 | 12/11/1995 | Caja de cambios | 9 | 15 |
Evolucion temporada 1994
Esta tabla muestra la evolución de Heinz-Harald Frentzen en la clasificación de la temporada 1994.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1994
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Frentzen.
| Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Brasil 1994 | 27/03/1994 | 20 | 0 | |
| Pacifico 1994 | 17/04/1994 | 5 (2) | 7 | 2 |
| San Marino 1994 | 01/05/1994 | 7 (0) | 11 | 2 |
| Mónaco 1994 | 15/05/1994 | 13 | 2 | |
| España 1994 | 29/05/1994 | Caja de cambios | 14 | 2 |
| Canadá 1994 | 12/06/1994 | 14 | 2 | |
| Francia 1994 | 03/07/1994 | 4 (3) | 8 | 5 |
| Gran Bretaña 1994 | 10/07/1994 | 7 (0) | 9 | 5 |
| Alemania 1994 | 31/07/1994 | Choque | 11 | 5 |
| Hungría 1994 | 14/08/1994 | Caja de cambios | 12 | 5 |
| Bélgica 1994 | 28/08/1994 | 14 | 5 | |
| Italia 1994 | 11/09/1994 | Motor | 14 | 5 |
| Portugal 1994 | 25/09/1994 | Diferencial | 14 | 5 |
| Europa 1994 | 16/10/1994 | 6 (1) | 14 | 6 |
| Japón 1994 | 06/11/1994 | 6 (1) | 12 | 7 |
| Australia 1994 | 13/11/1994 | 7 (0) | 13 | 7 |




