Próxima carrera Gran Premio de EEUU 2026 · Circuit of the Americas · Del 23 al 25 de octubre
Luces fuera en

Tony Bettenhausen

12/09/1916, Tinley Park, Illinois, Estados Unidos † 12/05/1961, Indianápolis
Tony Bettenhausen

Foto: Dominio público · Wikimedia Commons (recortada)

11 Carreras
11 Temporadas
0 Victorias
1 Podios
0 Poles

Tony Bettenhausen, de nacionalidad estadounidense, disputó 11 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1950 y 1960 con 5 escuderías, entre ellas Kurtis Kraft, Deidt y Kuzma. Debutó en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1950 y corrió por última vez en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1960.

Sumó ninguna victoria, un podio y ninguna pole, con 11 puntos en total.

La familia Bettenhausen en las carreras

  • hijo Gary Bettenhausen piloto de carreras
  • hijo Tony Bettenhausen Jr. piloto de carreras
Bettenhausen en 1960 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1960 30/05/1960 23 41 0
Países Bajos 1960 06/06/1960 — 44 0
Bélgica 1960 19/06/1960 — 47 0
Francia 1960 03/07/1960 — 50 0
Gran Bretaña 1960 16/07/1960 — 54 0
Portugal 1960 14/08/1960 — 54 0
Italia 1960 04/09/1960 — 61 0
EEUU 1960 20/11/1960 — 66 0
Bettenhausen en 1959 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1959 30/05/1959 4 3 7 3
Países Bajos 1959 31/05/1959 — 10 3
Francia 1959 05/07/1959 — 12 3
Gran Bretaña 1959 18/07/1959 — 14 3
Alemania 1959 02/08/1959 — 15 3
Portugal 1959 23/08/1959 — 15 3
Italia 1959 13/09/1959 — 16 3
EEUU 1959 12/12/1959 — 16 3
Bettenhausen en 1958 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1958 30/05/1958 4 4 11 4
Bélgica 1958 15/06/1958 — 13 4
Francia 1958 06/07/1958 — 15 4
Gran Bretaña 1958 19/07/1958 — 16 4
Alemania 1958 03/08/1958 — 16 4
Portugal 1958 24/08/1958 — 16 4
Italia 1958 07/09/1958 — 17 4
Marruecos 1958 19/10/1958 — 17 4
Bettenhausen en 1957 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1957 30/05/1957 15 33 0
Francia 1957 07/07/1957 — 36 0
Gran Bretaña 1957 20/07/1957 — 39 0
Alemania 1957 04/08/1957 — 44 0
Pescara 1957 18/08/1957 — 44 0
Italia 1957 08/09/1957 — 48 0
Bettenhausen en 1956 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1956 30/05/1956 AB 50 0
Bélgica 1956 03/06/1956 — 54 0
Francia 1956 01/07/1956 — 57 0
Gran Bretaña 1956 14/07/1956 — 61 0
Alemania 1956 05/08/1956 — 64 0
Italia 1956 02/09/1956 — 69 0
Bettenhausen en 1955 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1955 30/05/1955 2 3 7 3
Bélgica 1955 05/06/1955 — 8 3
Países Bajos 1955 19/06/1955 — 10 3
Gran Bretaña 1955 16/07/1955 — 11 3
Italia 1955 11/09/1955 — 13 3
Bettenhausen en 1954 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1954 31/05/1954 15 32 0
Bélgica 1954 20/06/1954 — 36 0
Francia 1954 04/07/1954 — 41 0
Gran Bretaña 1954 17/07/1954 — 48 0
Alemania 1954 01/08/1954 — 50 0
Suiza 1954 22/08/1954 — 51 0
Italia 1954 05/09/1954 — 54 0
España 1954 24/10/1954 — 57 0
Bettenhausen en 1953 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1953 30/05/1953 9 23 0
Países Bajos 1953 07/06/1953 — 28 0
Bélgica 1953 21/06/1953 — 29 0
Francia 1953 05/07/1953 — 31 0
Gran Bretaña 1953 18/07/1953 — 34 0
Alemania 1953 02/08/1953 — 35 0
Suiza 1953 23/08/1953 — 37 0
Italia 1953 13/09/1953 — 41 0
Bettenhausen en 1952 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1952 30/05/1952 AB 45 0
Bélgica 1952 22/06/1952 — 55 0
Francia 1952 06/07/1952 — 61 0
Gran Bretaña 1952 19/07/1952 — 70 0
Alemania 1952 03/08/1952 — 82 0
Países Bajos 1952 17/08/1952 — 87 0
Italia 1952 07/09/1952 — 91 0
Bettenhausen en 1951 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1951 30/05/1951 AB 24 0
Bélgica 1951 17/06/1951 — 28 0
Francia 1951 01/07/1951 — 32 0
Gran Bretaña 1951 14/07/1951 — 38 0
Alemania 1951 29/07/1951 — 40 0
Italia 1951 16/09/1951 — 42 0
España 1951 28/10/1951 — 43 0
Bettenhausen en 1950 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1950 30/05/1950 5 1 15 1
Suiza 1950 04/06/1950 — 16 1
Bélgica 1950 18/06/1950 — 16 1
Francia 1950 02/07/1950 — 20 1
Italia 1950 03/09/1950 — 21 1