GP de España 09 (Entrenamientos Sábado). Comparativa Pilotos
9 mayo 2009 | Adrián Corujo | En Twitter | 1 comentario
Acaban de terminar los entrenamientos libres de este sábado, como siempre, entrenamientos extraños ya que viendo los tiempos de ayer sorprende el doblete de Ferrari, Massa 1º y Raikkonen 2º. Los McLaren no han estado nunca en cabeza y se han quedado Hamilton 7º y Kovalainen 11º.
Alonso ha quedado 10º y Piqte 15º, los Brawn de Button y Barrichelo 3º y 4º respectivamente, con tiempos muy buenos y no tan descargados como los Ferrari. Sorprende el 5º puesto de Kubica, Heidfeld ha tenido un accidente sin consecuencias y no ha podido marca tiempos, veremos si sus mecánicos tienen tiempo a arreglar la parte delantera de su monoplaza que quedó destrozada.
Desde Button, 3º, hasta Vettel, 16º, les separan 7 décimas, como no sabemos las cargas de combustible es dificil adivinar la posición real de cada uno. Sabemos dos cosas, los Ferrari iban descargados y los Brawn de momento siguen por delante de sus perseguidores.
Nos vemos en la clasificación, podéis seguirla por aquí.
| ENTRENAMIENTOS LIBRES SÁBAD0 |
|||
| McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:21.346 | 4 | 7º |
| Heikki Kovalainen | 1:33.478 | 1 | 12º |
| Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:20.635 | 0 | 2º |
| Felipe Massa | 1:20.553 | 5 | 1º |
| BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:21.239 | 4 | 5º |
| Nick Heidfeld | 1:23.457 | 1 | 20º |
| Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:21.499 | 3 | 10º |
| Nelsinho Piquet | 1:21.685 | 2 | 15º |
| Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:21.256 | 4 | 6º |
| Timo Glock | 1:21.377 | 1 | 8º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:21.424 | 4 | 9º |
| Sebastien Bourdais | 1:21.649 | 1 | 14º |
| Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:21.629 | 4 | 13º |
| Sebastian Vettel | 1:21.689 | 1 | 16º |
| Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:21.594 | 5 | 12º |
| Kazuki Nakajima | 1:22.043 | 0 | 18º |
| Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:21.050 | 4 | 3º |
| Rubens Barrichello | 1:21.163 | 1 | 4º |
| Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:22.232 | 4 | 19º |
| Giancarlo Fisichella | 1:21.909 | 1 | 17º |




jkoder