Hans-Joachim Stuck
82
Carreras
6
Temporadas
0
Victorias
2
Podios
0
Poles
Stuck en 1979 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1979 | 21/01/1979 | Abandono | 26 | 0 | |
| Brasil 1979 | 04/02/1979 | Abandono | 21 | 0 | |
| Sufáfrica 1979 | 03/03/1979 | Accidente | 25 | 0 | |
| USA Oeste 1979 | 08/04/1979 | Descalificado | 25 | 0 | |
| España 1979 | 29/04/1979 | 14 | 0 | 24 | 0 |
| Bélgica 1979 | 13/05/1979 | 8 | 0 | 17 | 0 |
| Mónaco 1979 | 27/05/1979 | Abandono | 18 | 0 | |
| Francia 1979 | 01/07/1979 | Abandono | 20 | 0 | |
| Gran Bretaña 1979 | 14/07/1979 | Abandono | 22 | 0 | |
| Alemania 1979 | 29/07/1979 | Suspensión | 23 | 0 | |
| Austria 1979 | 12/08/1979 | Motor | 24 | 0 | |
| Países Bajos 1979 | 26/08/1979 | Transmisión | 25 | 0 | |
| Italia 1979 | 09/09/1979 | 11 | 0 | 25 | 0 |
| Canadá 1979 | 30/09/1979 | Accidente | 26 | 0 | |
| EEUU 1979 | 07/10/1979 | 5 | 2 | 19 | 2 |
Stuck en 1978 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1978 | 15/01/1978 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Brasil 1978 | 29/01/1978 | Abandono | 20 | 0 | |
| Sufáfrica 1978 | 04/03/1978 | Abandono | 23 | 0 | |
| USA Oeste 1978 | 02/04/1978 | Accidente | 23 | 0 | |
| Mónaco 1978 | 07/05/1978 | Accidente | 24 | 0 | |
| Bélgica 1978 | 21/05/1978 | Abandono | 27 | 0 | |
| España 1978 | 04/06/1978 | Suspensión | 28 | 0 | |
| Suecia 1978 | 17/06/1978 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| Francia 1978 | 02/07/1978 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| Gran Bretaña 1978 | 16/07/1978 | 5 | 2 | 17 | 2 |
| Alemania 1978 | 30/07/1978 | Accidente | 17 | 2 | |
| Austria 1978 | 13/08/1978 | Accidente | 17 | 2 | |
| Países Bajos 1978 | 27/08/1978 | Transmisión | 17 | 2 | |
| Italia 1978 | 10/09/1978 | Accidente | 17 | 2 | |
| EEUU 1978 | 01/10/1978 | Abandono | 18 | 2 | |
| Canadá 1978 | 08/10/1978 | Accidente | 18 | 2 |
Stuck en 1977 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufáfrica 1977 | 05/03/1977 | Motor | 24 | 0 | |
| USA Oeste 1977 | 03/04/1977 | Frenos | 26 | 0 | |
| España 1977 | 08/05/1977 | 6 | 1 | 13 | 1 |
| Mónaco 1977 | 22/05/1977 | Eléctrico | 14 | 1 | |
| Bélgica 1977 | 05/06/1977 | 6 | 1 | 14 | 2 |
| Suecia 1977 | 19/06/1977 | 10 | 0 | 16 | 2 |
| Francia 1977 | 03/07/1977 | Accidente | 16 | 2 | |
| Gran Bretaña 1977 | 16/07/1977 | 5 | 2 | 14 | 4 |
| Alemania 1977 | 31/07/1977 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| Austria 1977 | 14/08/1977 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| Países Bajos 1977 | 28/08/1977 | 7 | 0 | 10 | 12 |
| Italia 1977 | 11/09/1977 | Motor | 10 | 12 | |
| EEUU 1977 | 02/10/1977 | Accidente | 10 | 12 | |
| Canadá 1977 | 09/10/1977 | Motor | 11 | 12 | |
| Japón 1977 | 23/10/1977 | 7 | 0 | 11 | 12 |
Stuck en 1976 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1976 | 25/01/1976 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Sufáfrica 1976 | 06/03/1976 | 12 | 0 | 7 | 3 |
| USA Oeste 1976 | 28/03/1976 | Accidente | 8 | 3 | |
| España 1976 | 02/05/1976 | Caja de cambios | 9 | 3 | |
| Bélgica 1976 | 16/05/1976 | Suspensión | 10 | 3 | |
| Mónaco 1976 | 30/05/1976 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| Suecia 1976 | 13/06/1976 | Motor | 8 | 6 | |
| Francia 1976 | 04/07/1976 | 7 | 0 | 9 | 6 |
| Gran Bretaña 1976 | 18/07/1976 | Accidente | 10 | 6 | |
| Alemania 1976 | 01/08/1976 | Abandono | 12 | 6 | |
| Austria 1976 | 15/08/1976 | Abandono | 12 | 6 | |
| Países Bajos 1976 | 29/08/1976 | Motor | 13 | 6 | |
| Italia 1976 | 12/09/1976 | Accidente | 14 | 6 | |
| Canadá 1976 | 03/10/1976 | Abandono | 14 | 6 | |
| EEUU 1976 | 10/10/1976 | 5 | 2 | 13 | 8 |
| Japón 1976 | 24/10/1976 | Eléctrico | 13 | 8 |
Stuck en 1975 5 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Bretaña 1975 | 19/07/1975 | Accidente | 42 | 0 | |
| Alemania 1975 | 03/08/1975 | Motor | 41 | 0 | |
| Austria 1975 | 17/08/1975 | Accidente | 43 | 0 | |
| Italia 1975 | 07/09/1975 | Accidente | 45 | 0 | |
| EEUU 1975 | 05/10/1975 | 8 | 0 | 25 | 0 |
Stuck en 1974 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1974 | 13/01/1974 | Abandono | 17 | 0 | |
| Brasil 1974 | 27/01/1974 | Transmisión | 22 | 0 | |
| Sufáfrica 1974 | 30/03/1974 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| España 1974 | 28/04/1974 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| Bélgica 1974 | 12/05/1974 | Abandono | 9 | 5 | |
| Mónaco 1974 | 26/05/1974 | Choque | 10 | 5 | |
| Suecia 1974 | 09/06/1974 | — | 12 | 5 | |
| Países Bajos 1974 | 23/06/1974 | Accidente | 12 | 5 | |
| Francia 1974 | 07/07/1974 | Abandono | 13 | 5 | |
| Gran Bretaña 1974 | 20/07/1974 | Accidente | 13 | 5 | |
| Alemania 1974 | 04/08/1974 | 7 | 0 | 13 | 5 |
| Austria 1974 | 18/08/1974 | 11 | 0 | 14 | 5 |
| Italia 1974 | 08/09/1974 | Abandono | 14 | 5 | |
| Canadá 1974 | 22/09/1974 | Abandono | 14 | 5 | |
| EEUU 1974 | 06/10/1974 | Abandono | 16 | 5 |
Noticias sobre este piloto
Ver todas →