Gran Premio de Austria 1971: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jo Siffert | BRM | 9 | 1:30:23.91 | 54 | 1 | |
| 2 | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 6 | +4.12 | 54 | 5 | |
| 3 | 8 | Tim Schenken | Brabham | 4 | +19.77 | 54 | 7 | |
| 4 | 3 | Reine Wisell | Lotus-Ford | 3 | +31.87 | 54 | 10 | |
| 5 | 7 | Graham Hill | Brabham | 2 | +48.43 | 54 | 8 | |
| 6 | 25 | Henri Pescarolo | March-Ford | 1 | +1:24.51 | 54 | 13 | |
| 7 | 24 | Rolf Stommelen | Surtees | 0 | +1:37.42 | 54 | 12 | |
| 8 | 17 | Ronnie Peterson | March-Ford | 0 | +1 vuelta | 53 | 11 | |
| 9 | 10 | Jackie Oliver | McLaren | 0 | +1 vuelta | 53 | 22 | |
| 10 | 23 | Peter Gethin | BRM | 0 | +2 vueltas | 52 | 16 | |
| 11 | 16 | Helmut Marko | BRM | 0 | +2 vueltas | 52 | 17 | |
| 12 | 19 | Nanni Galli | March-Alfa Romeo | 0 | +3 vueltas | 51 | 15 | |
| 13 | 27 | Mike Beuttler | March-Ford | 0 | +7 vueltas | 47 | 19 | |
| 14 | 12 | François Cevert | Tyrrell | 0 | Motor | 42 | 3 | |
| 15 | 11 | Jackie Stewart | Tyrrell | 0 | DNF | 35 | 2 | |
| 16 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 0 | Motor | 31 | 6 | |
| 17 | 26 | Niki Lauda | March-Ford | 0 | DNF | 20 | 21 | |
| 18 | 22 | John Surtees | Surtees | 0 | Motor | 12 | 18 | |
| 19 | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 0 | Motor | 8 | 4 | |
| 20 | 15 | Howden Ganley | BRM | 0 | DNF | 5 | 14 | |
| 21 | 9 | Denny Hulme | McLaren | 0 | Motor | 4 | 9 | |
| 22 | 28 | Jo Bonnier | McLaren | 0 | DNF | 0 | 20 |


