Gran Premio de EEUU 1976: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | James Hunt | McLaren | 9 | 1:42:40.742 | 59 | 1 | |
| 2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 6 | +8.030 | 59 | 2 | |
| 3 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 4 | +1:02.324 | 59 | 5 | |
| 4 | 12 | Jochen Mass | McLaren | 3 | +1:02.458 | 59 | 17 | |
| 5 | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | 2 | +1:07.978 | 59 | 6 | |
| 6 | 28 | John Watson | Penske | 1 | +1:08.190 | 59 | 8 | |
| 7 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 0 | +1 vuelta | 58 | 14 | |
| 8 | 19 | Alan Jones | Surtees | 0 | +1 vuelta | 58 | 18 | |
| 9 | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | +2 vueltas | 57 | 15 | |
| 10 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 0 | +2 vueltas | 57 | 16 | |
| 11 | 18 | Brett Lunger | Surtees | 0 | +2 vueltas | 57 | 24 | |
| 12 | 25 | Alex Ribeiro | Hesketh | 0 | +2 vueltas | 57 | 22 | |
| 13 | 24 | Harald Ertl | Hesketh | 0 | +5 vueltas | 54 | 21 | |
| 14 | 21 | Warwick Brown | Wolf | 0 | +5 vueltas | 54 | 23 | |
| 15 | 38 | Henri Pescarolo | Surtees | 0 | +11 vueltas | 48 | 26 | |
| 16 | 16 | Tom Pryce | Shadow | 0 | Motor | 45 | 9 | |
| 17 | 9 | Vittorio Brambilla | March | 0 | DNF | 34 | 12 | |
| 18 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | DNF | 34 | 4 | |
| 19 | 8 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 0 | Choque | 31 | 10 | |
| 20 | 7 | Larry Perkins | Brabham-Alfa Romeo | 0 | Suspensión | 30 | 13 | |
| 21 | 5 | Mario Andretti | Team Lotus | 0 | Suspensión | 23 | 11 | |
| 22 | 22 | Jacky Ickx | Ensign | 0 | Accidente | 14 | 19 | |
| 23 | 6 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 0 | Motor | 13 | 20 | |
| 24 | 10 | Ronnie Peterson | March | 0 | Suspensión | 12 | 3 | |
| 25 | 20 | Arturo Merzario | Wolf | 0 | Accidente | 9 | 25 | |
| 26 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | DNF | 7 | 7 | |
| 27 | 39 | Otto Stuppacher | Tyrrell | 0 | +59 vueltas | 0 | 0 | 
 
  
             
                                        


